Friday, February 23, 2018
DAFTAR ONLINE MASUK SD NEGERI PROVINSI JAKARTA
Saat ini semua Pendaftaran masuk sekolah buat calon anak didik baru di Propinsi DKI Jakarta harus melalui on-line dengan membuka website dengan alamat https://jakarta.siap-ppdb.com/
A. JALUR
DOMISILI DALAM DKI
-
Tahap 1 Umum
Semua calon anak
didik baru dapat memilih sekolah diluar wilayah tinggal anak didik. Biasanya kuotanya
ada sebanyak 40% dari total daya tampung sekolah.
Contoh: Calon anak
didik yang tinggal di daerah Cililitan dapat mendaftar sekolah/SDN di daerah
Tebet atau SDN lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
-
Tahap 2 Lokal
Calon anak didik baru
hanya dapat memilih sekolah/SDN dalam satu wilayah dengan tempat tinggal anak
didik. Biasanya kuotanya ada sebanyak 50% dari total daya tampung sekolah.
Contoh: Calon anak didik yang tinggal di daerah
Cililitan hanya dapat mendaftar sekolah di daerah Cililitan.
-
Tahap 3
1. Tahap III dilaksanakan apabila terdapat
sisa kuota tahap II lokal
2. Tahap III hanya diperuntukan bagi calon
peserta didik:
-
berdomisisli
DKI jakarta sesuai ketentuan juknis
-
tidak
diterima di tahap I maupun tahap II
-
diterima
tapi tidak lapor diri di tahap I maupun tahap II
-
belum
pernah mendaftar di tahap I maupun tahap II
-
Tahap 4
Tahap IV dilaksanakan apabila terdapat sisa
kuota tahap III lokal
Persyaratan Peserta Anak Baru
Persyaratan
pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut:
1. berusia antara 7 (tujuh) sampai
dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
2. Calon peserta didik baru yang
berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar;
3. memiliki akte kelahiran / surat
keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
4. memiliki Kartu Keluarga (KK);
5. memiliki Surat Keterangan Imunisasi
Dasar (tidak wajib) ; dan
6. tidak disyaratkan pernah mengikuti
pendidikan TK/ PAUD.
Dasar dan Cara Seleksi
Seleksi
PPDB dilakukan secara online, berdasarkan :
1. usia tertua ke usia termuda;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.
Pemilihan Sekolah Tujuan
Pilihan
sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah;
Tips:
sebelum kita mengisi pilihan sekolah/SDN yang akan didaftarkan, sebaiknya kita
harus sudah memetakan atau buat list prioritas sekolah/SDN yang hendak
didaftarkan. Sehingga kita bisa membuat urutan peringkat pilihan yang tepat. Apabila
kita salah dalam mengisi pilihan sekolah, dan diterima pada sekolah tertentu padahal,
maka anak didik wajib lapor diri/daftar di sekolah yang menerima dan sudah tidak
punya hak/kesempatan untuk memilih kesokalah lainnya.
B. JALUR
DOMISILI LUAR DKI
Maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili
di luar Provinsi DKI Jakarta;
Note: Ketentuan
Pendaftaran dan Proses Seleksi sama dengan Jalur Domisili Dalam DKI.
C. JALUR
INKLUSIF
Maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang
berdomisili di luar Provinsi DKI J akarta;
Ketentuan Umum
a. Ditujukan bagi warga Provinsi DKI
Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem
data kependudukan paling akhir 1 April 2017.
b. Calon peserta didik baru menyerahkan
berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan
pendidikan.
c. Menyerahkan surat keterangan yang
menerangkan bahwa calon peserta didik baru adalah peserta didik inklusif dari
sekolah asal.
d. Calon peserta didik baru hanya bisa
memilih satu sekolah tujuan.
e. Calon peserta didik yang dinyatakan
diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.
Persyaratan Peserta
a. berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12
(dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
b. calon peserta didik baru yang berusia minimal
6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar;
c. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan
TK/ PAUD
d. memiliki akte kelahiran / surat keterangan
lapcran kelahiran dari kelurahan;
e. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK)
serta memperlihatkan KK asli.
f. Melampirkan Surat Keterangan Anak
Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/ Dokter (bagi yang memiliki).
Tata Cara Pelaksanaan
a. Calon peserta didik baru datang langsung ke
sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
b. Calon peserta didik baru mengisi formulir
pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi
persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
c. Panitia menginput data calon peserta
didik baru kedalam sistem PPDB online
Pemilihan Sekolah Tujuan
Calon
peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
Dasar dan Cara Seleksi
Dalam
hal jumlah calon peserta didik baru inklusif yang mendaftar melebihi daya
tampung sekolah, maka seleksi dilakukan berdasarkan umur
Thursday, February 8, 2018
25 Besar SMPN di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2016
RANK KE | SEKOLAH | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | |||
JML SISWA | RERATA | RANK | RERATA | |||
1 | SMP Negeri 115 | Jalan KH. Abdullah Syafei, Tebet, RT.8/RW.2, Tebet Timur, Kota JAKARTA SELATAN | 324 | 88.83 | 1 | 89.81 |
2 | SMP Negeri 41 | JL. HARSONO RM. RAGUNAN PASARMINGGU, Kota JAKARTA SELATAN | 246 | 87.03 | 2 | 87.47 |
3 | SMP Negeri 255 | JL. RADIN INTEN II DUREN SAWI, JAKARTA TIMUR | 253 | 86.71 | 6 | 83.38 |
4 | SMP Negeri 49 | JL. RAYA BOGOR KRAMATJATI, JAKARTA TIMUR | 216 | 85.45 | 3 | 84.97 |
5 | SMP Negeri 85 | JL. MARGASATWA NO. 8 PONDOK LABU, JAKARTA SELATAN | 285 | 84.9 | 8 | 81.82 |
6 | SMP Negeri 75 | JL. RAYA KEBON JERUK NO.19, JAKARTA BARAT | 251 | 84.12 | 5 | 83.94 |
7 | SMP Negeri 9 | JL. KELAPA DUA WETAN, JAKARTA TIMUR | 287 | 83.48 | 4 | 83.98 |
8 | SMP Negeri 19 | JLN.BUMI BLOK.E NO.21 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN | 294 | 83.05 | 11 | 80.53 |
9 | SMP Negeri 81 | JL. MONUMEN PANCASILA SAKTI LUBANG BUAYA, JAKARTA TIMUR | 324 | 80.74 | 17 | 78.54 |
10 | SMP Negeri 111 | JLN. BHAKTI VII/2 KEMANGGISAN, JAKARTA BARAT | 318 | 80.55 | 9 | 81.75 |
11 | SMP Negeri 77 | JL.CEMPAKA PUTIH TENGAH 18, JAKARTA PUSAT | 211 | 80.45 | 36 | 75 |
12 | SMP Negeri 98 | JL. RAYA DEPOK, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN | 214 | 80.43 | 24 | 77.1 |
13 | SMP Negeri 99 | JL. SIRAP KEL. KAYU PUTIH, JAKARTA TIMUR | 287 | 80.16 | 12 | 80.29 |
14 | SMP Negeri 216 | JLN. SALEMBA RAYA NO. 18, JAKARTA PUSAT | 322 | 79.72 | 23 | 77.23 |
15 | SMP Negeri 27 | KOMP. PTB DUREN SAWIT-DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR | 252 | 79.49 | 28 | 76.86 |
16 | SMP Negeri 131 | JL. RM. KAHFI I, CIPEDAK, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN | 212 | 79.02 | 14 | 79.2 |
17 | SMP Negeri 30 | JL. ANGGREK NO. 4, JAKARTA UTARA | 288 | 78.87 | 29 | 76.76 |
18 | SMP Negeri 109 | JL.KESEHATAN NO.105 KPAD CIP.MELAYU, JAKARTA TIMUR | 370 | 78.52 | 22 | 77.3 |
19 | SMP Negeri 177 | JL. RAYA KODAM BINTARO PESANGGRAHAN, JAKARTA SELATAN | 323 | 78.45 | 15 | 78.76 |
20 | SMP Negeri 107 | JL. RAYA PEJATEN KOMP. P DAN K, JAKARTA SELATAN | 248 | 78.07 | 19 | 77.92 |
21 | SMP Negeri 45 | JL. UTAMA RAYA NO. 45 CENGKARENG BARAT, JAKARTA BARAT | 288 | 77.86 | 32 | 75.48 |
22 | SMP Negeri 179 | JL.KALISARI, KALISARI, JAKARTA TIMUR | 316 | 77.19 | 31 | 75.74 |
23 | SMP Negeri 182 | EMPANG TIGA KALIBATA, PANCORAN, JAKARTA SELATAN | 314 | 76.66 | 33 | 75.47 |
24 | SMP Negeri 161 | JL.DELMAN UTAMA I TANAH KUSIR, JAKARTA SELATAN | 324 | 76.32 | 18 | 78.37 |
25 | SMP Negeri 20 | JALAN RANTAI MAS KPAD BULAK RANTAI, JAKARTA TIMUR | 324 | 76.31 | 63 | 71.63 |
10 SMA Negeri terbaik di Jakarta Berdasarkan Indeks Integritas Ujian Nasional
Berikut adalah daftar 10 SMA negeri terbaik di Jakarta,
berdasarkan nilai Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) Tingkat Sekolah tahun
2017, yang bisa dilihat di situs Kemendikbud.
1. SMA Negeri 61 Jakarta (94, 85)
2. SMA Negeri 28 Jakarta (94,82)
3. SMA Negeri 8 Jakarta (94, 59)
4. SMA Negeri 34 Jakarta (94.55)
5. SMA Negeri 47 Jakarta (94.12)
6. SMA Negeri 12 Jakarta (94.05)
7. SMA Negeri 81 Jakarta (94, 02)
8. SMA Negeri 77 Jakarta (93,99)
9. SMA Negeri 68 Jakarta (93,90)
10. SMA Negeri 26 Jakarta (93,66)
1. SMA Negeri 28 Jakarta (93,27)
2. SMA Negeri 8 Jakarta (92,13)
3. SMA Negeri 34 Jakarta (91,21)
4. SMA Negeri 61 Jakarta (91,14)
5. SMA Negeri 81 Jakarta (91,14)
6. SMA Negeri 68 Jakarta (91,07)
7. SMA Negeri 13 Jakarta (90,58)
8. SMA Negeri 21 Jakarta (90,53)
9. SMA Negeri 21 Jakarta (90,53)
10. SMA Negeri 47 Jakarta (90,43)
Note: Hasil Indeks Integritas Ujian Nasional tiap SMA/SMK
sederajat, dapat dilihat di
http://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/.
Ketika dibuka, maka akan terlihat beberapa tabel pilihan
bertuliskan jenjang, provinsi, kota/kabupaten, jenis sekolah dan status
sekolah. Masyarakat yang ingin memantau nilai IIUN masing masing sekolah dapat
melihatnya dengan meng-klik jenis sekolah serta lokasi sekolah.
Nantinya akan keluar sejumlah daftar sekolah berikut nilai
IIUN dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Apabila salah satu nama SMA di
klik, maka akan keluar sebuah tabel,
dengan nilai rata-rata masing masing mata pelajaran. Tentu saja, itu tergantung dengan jurusan studi yang
dipilih siswa, apakah IPA, IPS atau Bahasa.
Berikut hasil rata rata IIUN untuk Tahun 2015 untuk 10 SMA negeri terbaik di Jakarta.
PROGRAM STUDI IPA:
1. SMAN unggulan Mohammad Husni Thamrin (86.54)
2. SMAN 8 (85.42)
3. SMAN 61 (84.20)
4. SMAN 28 (83.69)
6. SMAN 68 (78.79)
7. SMAN 78 (78.79)
8. SMAN 34 (78.69)
9. SMAN 77 (78.45)
10. SMAN 62 (78.44)
PROGRAM STUDI IPS:
1. SMAN 8 (86.58)
2. SMAN 28 (84.70)
3. SMAN 61 (84.30)
4. SMAN 81 (81.39)
5. SMAN 68 (80.94)
6. SMAN 12 (80.55)
7. SMAN 62 (79.86)
8. SMAN 77 (79.73)
9. SMAN 38 (79.57)
10. SMAN 26 (79.44)
ALAMAT SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI - DKI JAKARTA
No | Lokasi | Alamat | Kotamadya | Telepon | Kompetensi |
1 | SMK NEGERI 1 | JL. BUDI UTOMO NO 7 JAKARTA PUSAT | JAKARTA PUSAT | (021)3813630 | 1. Teknik Perancangan dan Gambar Mesin |
2. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | |||||
3. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | |||||
4. Teknik Tenaga Listrik (4 Tahun) | |||||
5. Teknik Pemesinan | |||||
6. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||||
7. Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi (4 Tahun) | |||||
8. Teknik Komputer dan Jaringan | |||||
2 | SMK NEGERI 2 | JL. BATU NO. 3 | JAKARTA PUSAT | 3846219 | 1. Rekayasa Perangkat Lunak |
2. Multimedia | |||||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
3 | SMK NEGERI 3 | JL. GARUDA NO. 63 | JAKARTA PUSAT | (021)4209629 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
4 | SMK NEGERI 14 | JL.PERCETAKAN NEGARA NO.2A.JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT | JAKARTA PUSAT | (021)4240543 | 1. Multimedia |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
5 | SMK NEGERI 16 | JL. TAMAN AMIR HAMZAH | JAKARTA PUSAT | (021)3904112 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
6 | SMK NEGERI 19 | JL. DANAU LIMBOTO NO. 11 | JAKARTA PUSAT | (021)5734929 | 1. Multimedia |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
7 | SMK NEGERI 21 | JL. SIAGA I GG. SWADAYA III | JAKARTA PUSAT | 214247475 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
8 | SMK NEGERI 27 | JL. DR. SUTOMO NO 1, JAKARTA PUSAT | JAKARTA PUSAT | (021)3845739 | 1. Usaha Perjalanan Wisata |
2. Perhotelan | |||||
3. Jasa Boga | |||||
4. Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | |||||
5. Tata Busana | |||||
9 | SMK NEGERI 31 | JL. KRAMAT RAYA BARU | JAKARTA PUSAT | (021)4246015 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoan |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Perbankan dan Keuangan Mikro | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
10 | SMK NEGERI 34 | JL. KRAMAT RAYA NO. 93 | JAKARTA PUSAT | (021)3909035 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
2. Teknik Pemesinan | |||||
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||||
4. Teknik Sepeda Motor | |||||
5. Multimedia | |||||
11 | SMK NEGERI 38 | JL. KEBON SIRIH NO. 38 | JAKARTA PUSAT | 021 - 3441788 | 1. Perhotelan |
2. Jasa Boga | |||||
3. Tata Busana | |||||
12 | SMK NEGERI 39 | JL. CEMPAKA PUTIH TENGAH VI NO. 2 | JAKARTA PUSAT | 021-4246845 | 1. Teknik Kendaraan Ringan |
2. Teknik Audio-Video | |||||
3. Teknik Elektronika Industri | |||||
13 | SMK NEGERI 44 | JL. HARAPAN JAYA 9/5A | JAKARTA PUSAT | (021)4240912 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
14 | SMK NEGERI 54 | JL. BENDUNGAN JAGO NO. 53 | JAKARTA PUSAT | (021)4248741 | 1. Teknik Pendinginan Dan Tata Udara |
2. Teknik Kendaraan Ringan | |||||
3. Teknik Komputer dan Jaringan | |||||
15 | SMK NEGERI 4 | JL. ROROTAN 6 NO.1, JAKARTA UTARA | JAKARTA UTARA | (021)44850035 | 1. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||||
3. Teknik Pemesinan | |||||
4. Teknik Pengelasan | |||||
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||||
6. Teknik Audio Video | |||||
7. Teknik Elektronika Industri | |||||
8. Teknik Komputer dan Jaringan | |||||
16 | SMK NEGERI 12 | JL. KEBON BAWANG 15 | JAKARTA UTARA | (021)43932785 / 43913815 | 1. Rekayasa Perangkat Lunak |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
17 | SMK NEGERI 23 | JL. PEDAMENGAN III/19 | JAKARTA UTARA | (021)64713210, 64714260 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntasi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
17 | SMK NEGERI 33 | JL. GADING MAS TIMUR DUA, JAKARTA UTARA | JAKARTA UTARA | (021)4521568 | 1. Usaha Perjalanan Wisata |
2. Perhotelan | |||||
3. Jasa Boga | |||||
4. Tata Busana | |||||
19 | SMK NEGERI 36 | JL. BARU KOSAMBI III | JAKARTA UTARA | (021)4401523 | 1. Teknik Pemesinan |
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||||
3. Teknik Alat Berat | |||||
4. Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||||
5. Teknik Kapal Penangkap Ikan | |||||
6. Teknik Komputer Dan Jaringan | |||||
7. Multimedia | |||||
8. Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||||
20 | SMK NEGERI 49 | JL. SARANG BANGO NO. 1 | JAKARTA UTARA | 021-44851079 | 1. Multimedia |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
5. Perbankan Syariah | |||||
21 | SMK NEGERI 55 | JL. PADEMANGAN TIMUR VII | JAKARTA UTARA | 6412787 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
2. Teknik Kendaraan Ringan | |||||
3. Multimedia | |||||
22 | SMK NEGERI 56 | JL. RAYA PLUIT TIMUR NO. 1, JAKARTA UTARA | JAKARTA UTARA | (021) 6602880 | 1. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||||
3. Teknik Otomasi Industri (4 Tahun) | |||||
4. Teknik Permesinan | |||||
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||||
6. Teknik Ototronik | |||||
7. Teknik Mekatronika (4 Tahun) | |||||
8. Teknik Komputer Dan Jaringan | |||||
9. Multimedia | |||||
23 | SMK NEGERI 9 | JL. GEDONG PANJANG 2 NO. 17 | JAKARTA BARAT | (021)5840517 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
24 | SMK NEGERI 11 | JL. PINANGSIA I NO. 20 | JAKARTA BARAT | (021) 6241342 | 1. Bisnis Daring dan Pemasaran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
25 | SMK NEGERI 13 | JL. RAWA BELONG 2 | JAKARTA BARAT | (021)5330693 | 1. Pemeranan |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
26 | SMK NEGERI 17 | JL. G. SLIPI, SLIPI | JAKARTA BARAT | (021)5634610 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
27 | SMK NEGERI 35 | JL. KERAJINAN NO. 42 | JAKARTA BARAT | 021-6343146 , 021-6340028 | 1. Disain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) |
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||||
3. Teknik Pemesinan | |||||
4. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan | |||||
5. Teknik Audio Video | |||||
28 | SMK NEGERI 42 | JL. KAMAL RAYA | JAKARTA BARAT | 021 6190365-5441053 | 1. Teknik Penyiaran Radio |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
29 | SMK NEGERI 45 | JL. KPBD | JAKARTA BARAT | (021)5480075 | 1. Multimedia |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
30 | SMK NEGERI 53 | JL. FLAMBOYAN - CENGKARENG | JAKARTA BARAT | 021-6392046 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
2. Teknik Pengelasan | |||||
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | |||||
4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | |||||
5. Teknik Audio Video | |||||
6. Teknik Komputer dan Jaringan | |||||
31 | SMK NEGERI 60 | JL. DURI RAYA NO. 15 | JAKARTA BARAT | (021)56960049 | 1. Usaha Perjalanan Wisata |
2. Perhotelan | |||||
3. Jasa Boga | |||||
32 | SMK NEGERI 6 | JL. PROF JOKO SUTONO SH NO.2 A. KEB. BARU JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021)7208718 | 1. Multimedia |
2. Animasi | |||||
3. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
5. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
33 | SMK NEGERI 8 | JL. RAYA PEJATEN, JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021)7996493 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
34 | SMK NEGERI 15 | JL. MATARAM 1 | JAKARTA SELATAN | (021)7243559 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
35 | SMK NEGERI 18 | JLN. CIPUTAT RAYA KOMP. BANK MANDIRI | JAKARTA SELATAN | 7513729 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
36 | SMK NEGERI 20 | JL. MELATI NO.24, JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021)7694223 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
4. Perbankan Syariah | |||||
37 | SMK NEGERI 25 | JL. RAYA RAGUNAN | JAKARTA SELATAN | (021)7805695 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
38 | SMK NEGERI 28 | JL. MARITIM NO. 26 | JAKARTA SELATAN | (021)7692004 | 1. Sosial Care (Keperawatan Sosial) |
2. Perhotelan | |||||
3. Jasa Boga | |||||
39 | SMK NEGERI 29 | JL. PROF. JOKOSUTONO. SH NO. 1, JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021)7222471 | 1. Teknik Pendinginan dan Tata Udara |
2. Airframe Powerplant | |||||
3. Electrical Avionics | |||||
4. Teknik Elektronika Industri | |||||
40 | SMK NEGERI 30 | JL. PAKU BUWONO 6 KEBAYORAN. DKI JKT, JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021)7221253 | 1. Perhotelan |
2. Jasa Boga | |||||
3. Tata Busana | |||||
41 | SMK NEGERI 32 | JL. TEBET DALAM 4 NO. 1 | JAKARTA SELATAN | (021)8290165 | 1. Perhotelan |
2. Jasa Boga | |||||
3. Tata Busana | |||||
42 | SMK NEGERI 37 | JL. PERTANIAN 3 | JAKARTA SELATAN | (021)7805787 | 1. Perhotelan |
2. Jasa Boga | |||||
3. Tata Busana | |||||
43 | SMK NEGERI 41 | JL. MARGASATWA KOMPLEK TIMAH | JAKARTA SELATAN | (021)7512190 | 1. Multimedia |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
44 | SMK NEGERI 43 | JL. CIPULIR 1 | JAKARTA SELATAN | (021)7257532 | 1. Teknik Komputer Dan Jaringan |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
45 | SMK NEGERI 47 | JL. CONDET PEJATEN | JAKARTA SELATAN | (021)7995116 | 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
3. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
46 | SMK NEGERI 57 | JL. MARGASATWA NO. 38 B RAGUNAN, JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021)7805396 | 1. Seni Tari |
2. Seni Karawitan | |||||
3. Usaha Perjalanan Wisata | |||||
4. Perhotelan | |||||
5. Jasa Boga | |||||
47 | SMK NEGERI 59 | JL. PENINGGARAN BARAT I | JAKARTA SELATAN | 021-7292899 | 1. Multimedia |
2. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
48 | SMK NEGERI 62 | JL. CAMAT GABUN 2 | JAKARTA SELATAN | 021-78888116 | 1. Perhotelan |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
49 | SMK NEGERI 63 | JL. ASELIH NO. 100 KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | (021) 7270419 | 1. Landskep dan Pertamanan |
2. Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | |||||
3. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | |||||
59 | SMK NEGERI 5 | JL. PISANGAN TIMUR VII | JAKARTA TIMUR | 021-8507824 | 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
2. Teknik Pemesinan | |||||
3. Teknik Kendaraan Ringan | |||||
4. Teknik Audio Video | |||||
51 | SMK NEGERI 7 | JL. TENGGIRI NO. 1 RAWAMANGUN | JAKARTA TIMUR | 4711564 | 1. persiapan grafika |
2. produksi grafika | |||||
3. teknik komputer dan jaringan | |||||
4. multimedia | |||||
52 | SMK NEGERI 10 | JL. SMEA 6 MAYJEND SUTOYO | JAKARTA TIMUR | 8091773 | 1. Rekayasa Perangkat Lunak |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
53 | SMK NEGERI 22 | JL. RAYA CONDET | JAKARTA TIMUR | (021)8400901 | 1. Teknik Komputer dan Jaringan |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
54 | SMK NEGERI 24 | JL. BAMBU WULUNG | JAKARTA TIMUR | (021)8441976 | 1. Rekayasa Perangkat Lunak |
2. Usaha Perjalanan Wisata | |||||
3. Perhotelan | |||||
4. Jasa Boga | |||||
5. Tata Busana | |||||
55 | SMK NEGERI 26 | JL. BALAI PUSTAKA BARU I, JAKARTA TIMUR | JAKARTA TIMUR | (021)4720310 | 1. Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (4 Tahun) |
2. Teknik Tenaga Listrik (4 Tahun) | |||||
3. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (4 Tahun) | |||||
4. Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif (4 Tahun) | |||||
5. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi (4 Tahun) | |||||
6. Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi (4 Tahun) | |||||
56 | SMK NEGERI 40 | JL. NANAS I UTAN KAYU | JAKARTA TIMUR | 021-8563329 | 1. Multimedia |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga | |||||
4. Bisnis Daring dan Pemasaran | |||||
57 | SMK NEGERI 46 | JL. B7 CIPINANG BESAR UTARA | JAKARTA TIMUR | 8195127 | 1. Desain Komunikasi Visual |
2. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | |||||
