1 | 4180426686 | IVAN FIRMANSYAH | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
2 | 4180426724 | ASMAUL HUSNA | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
3 | 4180427248 | TAMA ALDIA FINDASARI | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
4 | 4180427268 | MUHAMMAD BINTANG NABILUNNUHA | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
5 | 4180427689 | BAYU ADI NUGROHO | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
6 | 4180428904 | SALWA INAS SHABIRA | 3821024 | MATEMATIKA | its |
7 | 4180429138 | ABDI DEWA MAHA RUPAWAN | 3821202 | INFORMATIKA | its |
8 | 4180429260 | CAMILLA KHAIRUNNISA ELRICA | 3821024 | MATEMATIKA | its |
9 | 4180429752 | MICHAEL ADRIAN SUBAGIO | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
10 | 4180429857 | ADMIRAL DAVID PASARIBU | 3821295 | TEKNIK BIOMEDIK | its |
11 | 4180429897 | RENITA NURUL FITRIA | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
12 | 4180430033 | WAFIQ SYEACH MUHAQQI AL HAQ | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
13 | 4180430621 | REZKI ANUGERAH PUTRA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
14 | 4180431049 | ANANDA DWI SEPMELLYANTI | 3821024 | MATEMATIKA | its |
15 | 4180431282 | RAHMADILLA PRIMASIWI NUGRAHA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
16 | 4180431737 | SULTHAN MUCHAMMAD QUDS | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
17 | 4180431916 | DONY SAPUTRA | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
18 | 4180432380 | DWI ANDI RAMADHANTI | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | its |
19 | 4180432882 | ZULFIKAR BAYU KHRISNAMURTI | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
20 | 4180433350 | MUHAMMAD YUSUF AL GHIFARI | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
21 | 4180433527 | TRI ZULFIRA SETIA RIZKI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
22 | 4180433890 | ADINDA SHOFA NABILA | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
23 | 4180433917 | CAROLINE AGUSTINA | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
24 | 4180434040 | UKASYAH NH | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
25 | 4180434337 | PRATAMA WISNU RUSDIANSAH | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
26 | 4180434451 | DESSY FARIHI NABILA | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
27 | 4180434572 | SALASA ARIQ SUNGKONO | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
28 | 4180434592 | I NYOMAN PANDU NATTA WIJAYA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
29 | 4180434642 | REWIN ALIF BAGUS WICAKSONO | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
30 | 4180434751 | KHOFIFAH NURLAELA | 3821202 | INFORMATIKA | its |
31 | 4180435223 | AULIA AN NISAA DEWI | 3821055 | BIOLOGI | its |
32 | 4180435264 | AHMAD NURKHOLIS MAJID | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
33 | 4180435400 | VINDI MARDATILLAH MAULIDA | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
34 | 4180435515 | SEVEN DION | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
35 | 4180435546 | ADITYA LAKSMANA LINTANG PERDANA | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
36 | 4180435728 | RADEN IHATRASENA RADITE PRAJNASADHU | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
37 | 4180435887 | GEDE GOSALI SUNU GHOSA | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
38 | 4180436118 | AILSA AIN AMERA | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | its |
39 | 4180436124 | ARYA BANDORO | 3821016 | FISIKA | its |
40 | 4180436395 | VINKA FIRDAUSITA ERKRISTI | 3821032 | STATISTIKA | its |
41 | 4180436668 | RAKA ADHWA ARDHYA MAHARIKA | 3821241 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | its |
42 | 4180436733 | AYU REFTI NAHDIATI | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
43 | 4180436912 | ASTRYARIN NALI BROTO | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
44 | 4180436954 | MEILIN SANTIKA DIANA | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
45 | 4180437054 | INTANICHA MAHAR RIESTU | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
46 | 4180437192 | THIEFANY ETREDA UNWARU | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
47 | 4180437537 | ZAKY NUR RAHMAN | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
48 | 4180437625 | ALFYA NATASYA DEVI ATSANY | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
49 | 4180438172 | MUHAMMAD RIFQI FAGHREZI | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | its |
50 | 4180438531 | ANLISA ARMARYAMA RISARDI | 3821202 | INFORMATIKA | its |
51 | 4180439263 | HERLIYANA MEI RINI | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
52 | 4180439551 | NOVITA FIJAYARTY | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
53 | 4180439725 | FATAHILLAH AL-GHIFFARY | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
54 | 4180439734 | FARIS VIRGIANSYAH | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
55 | 4180439794 | RESNANDA PRADIPTYA | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
56 | 4180440143 | DELLA AGUSTIN | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
57 | 4180440475 | CINDY RAHMA MEILYNDA | 3821024 | MATEMATIKA | its |
58 | 4180440616 | RIA RIZKY AMELIA | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
59 | 4180440744 | CLOUDIAS IMANI PRADANA | 3821295 | TEKNIK BIOMEDIK | its |
60 | 4180441800 | ARIAN BAWANA PUTRA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
61 | 4180441842 | MAHMUDATUL ULA | 3821055 | BIOLOGI | its |
62 | 4180442104 | THERESIA ANINDYA PUSPANINGRUM | 3821024 | MATEMATIKA | its |
63 | 4180442186 | APRILIA RAHAYU NINGSIH | 3821016 | FISIKA | its |
64 | 4180442610 | NORISA NURFADILA | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
65 | 4180442665 | NAHDIA AMALIA CHOIRONI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
66 | 4180442867 | AGHNAS SYAFA'ATI | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
67 | 4180443127 | RIFQI CHORINANDO | 3821202 | INFORMATIKA | its |
68 | 4180444176 | MAHESA KURNIA PUTRA | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
69 | 4180444208 | RIFKY ARYA MAULANA | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
70 | 4180444519 | NABILA NUR AZMI | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
71 | 4180445180 | SITTI CHOFIFAH | 3821202 | INFORMATIKA | its |
72 | 4180445222 | FEBRINNAFIS MUDHOFIR | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
73 | 4180445290 | RAYHAN AKBAR ABD. MANAN BOTUTIHE | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
74 | 4180445920 | ATHAYA AZ ZAHRA BANAFSA | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
75 | 4180446031 | CLARISA FANNY ANDRYANI | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | its |
76 | 4180446127 | RIZKY BERLIANA CHANDRA SAVITRI | 3821032 | STATISTIKA | its |
77 | 4180446320 | PEBIRIA VORENZA | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
78 | 4180446576 | MUHAMMAD AIDIL ILHAMI | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
79 | 4180446840 | MUHAMMAD IRSYAD ANAM | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
80 | 4180446974 | EGA OKTRILIARDI | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
81 | 4180447000 | ELMY MUFIDAH | 3821241 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | its |
82 | 4180448223 | WAHYU AGUNG SAPUTRO | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
83 | 4180448894 | IFTINAN NAJMA SADIDA | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
84 | 4180448916 | KANIA AZZAHRA | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
85 | 4180449185 | ANNISA FIRDAUS | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
86 | 4180449486 | DEVI HAINUN PASYA | 3821202 | INFORMATIKA | its |
87 | 4180449791 | ERIK RIHENDRI CANDRA ADIFA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
88 | 4180450496 | MUHAMMAD BURHAN FIRDAUS | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
89 | 4180450689 | FAUZAN AZMI HAKIM | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
90 | 4180451869 | DANDI AGUNG PRAYOGO | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
91 | 4180453201 | NADHIFA DWIARDRIYANI SOEDIRLAN | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | its |
92 | 4180453602 | ROHMAT ROHMADONY PRASTYO | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
93 | 4180453772 | FREDERICK ANDERSON | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
94 | 4180453957 | NABELLA SHABRINA | 3821016 | FISIKA | its |
95 | 4180454214 | IVAN HANIF | 3821233 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | its |
96 | 4180454538 | SANDHI WIJAYA ROSGA | 3821024 | MATEMATIKA | its |
97 | 4180455341 | MILLENIA SUKMA JUNIVA PUTRI | 3821032 | STATISTIKA | its |
98 | 4180455879 | GILANG SEPTIAN JAGARINDHO | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
99 | 4180456316 | FACHRIZAL RAHMAT HIDAYAT | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | its |
100 | 4180456338 | MUHAMMAD MAHDI ALDI DJAELANI | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
101 | 4180457115 | CHARLES LIUNARDI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
102 | 4180457457 | ROBBI YAHYA GIRI KAUTSAR | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
103 | 4180457694 | WULAN NUR PRATIWI | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
104 | 4180458827 | YASINTA DWI AMALIA | 3821055 | BIOLOGI | its |
105 | 4180458938 | FAHREZA AHMAD GALDY | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
106 | 4180459159 | PUTU ERIKA RAHAYUNINGRUM | 3821024 | MATEMATIKA | its |
107 | 4180459562 | AHMAD ZAKY FAGHRIZAL | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
108 | 4180459575 | ARIEF DARMAWAN | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
109 | 4180459757 | MUHAMMAD ZULFIKAR FAUZI | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | its |
110 | 4180459796 | NAJLA LAILIN NIKMAH | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
111 | 4180459863 | IFKY OCTAVIANIDA FARICHATUN NI'MA | 3821055 | BIOLOGI | its |
112 | 4180459901 | NADHIRA SRIKANDI | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
113 | 4180460317 | CHARISA VIRGA MULIYONO | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
114 | 4180460345 | YUSUF DWIKI DARMAWAN | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
115 | 4180460772 | FANI RAHAYU HIDAYAH R | 3821016 | FISIKA | its |
116 | 4180460986 | IRSYADHANI DWI SHUBHI | 3821202 | INFORMATIKA | its |
117 | 4180461544 | ISRINANNISA YANE AULIA | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
118 | 4180461677 | ARFITA VANIA DEWI | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | its |
119 | 4180461815 | INDAH CHOIRUNNISA | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
120 | 4180461938 | SYUBBAN FAKHRIYA | 3821202 | INFORMATIKA | its |
121 | 4180461974 | MOCHAMMAD EKA ARFIANSYAH | 3821256 | TEKNIK KOMPUTER | its |
122 | 4180461985 | NOVITAMARA | 3821032 | STATISTIKA | its |
123 | 4180462261 | PUTRI NATASYA URFADILA | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
124 | 4180462797 | ADELINA FITRIANA | 3821032 | STATISTIKA | its |
125 | 4180463438 | FERDY WIDYAWAN NUGROHO | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
126 | 4180463772 | UNZILATUR ROHMAH | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | its |
127 | 4180464419 | DEWA GEDE SIDAN MAGNA DINATA | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | its |
128 | 4180465204 | SHAZA FLANETTA PUTRI | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
129 | 4180465484 | FIKRI DIAN NUGRAHA | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | its |
130 | 4180465861 | DEVI NOVITA SARI | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
131 | 4180466090 | JUWITA KARTIKA RANI | 3821202 | INFORMATIKA | its |
132 | 4180466237 | ROSALIA AROW | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | its |
133 | 4180466270 | CHINTAMI INAPUTRI SETIAWAN | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
134 | 4180466282 | DHIA FAIRUZ SHABRINA | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
135 | 4180466402 | NAJIB ALFAN YANUAR | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
136 | 4180466599 | KUKUH ANANTA SUTOTO | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
137 | 4180467153 | OKSHAQILA ANASTASYA HERMAWAN | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
138 | 4180467501 | DINARA SAFINA | 3821047 | KIMIA | its |
139 | 4180468068 | LUSIANA WIDARI | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
140 | 4180468124 | AFFAA LAYLA NUR AMARDHATILLAH | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
141 | 4180468829 | PUTRI DWI ZAHROTUL AULIA | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
142 | 4180468858 | NADIAH ZAHRAMEIDINA YUSUF | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
143 | 4180469109 | ALIP SUBIANTO | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
144 | 4180469124 | SATRIA HERVANDA | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
145 | 4180469427 | MUHAMMAD MUCHLAS | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
146 | 4180471808 | HABIB IHZA ALAMSYAH | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
147 | 4180471968 | FARAH MAHZUMI | 3821047 | KIMIA | its |
148 | 4180472381 | MUHAMMAD WIFQI ARIFUL FUADI | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
149 | 4180472579 | MILAN NAELA | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
150 | 4180472656 | CAHYA IMANUDDIN AJI | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
151 | 4180472686 | SAFA AISYAH NABILA | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
152 | 4180472688 | I MADE RAIHAN MUKTI SATYA | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
153 | 4180472695 | ALFIAN PUTRA RAMADHAN | 3821024 | MATEMATIKA | its |
154 | 4180473190 | FIDA ALYA PUTRI RIMANSA | 3821055 | BIOLOGI | its |
155 | 4180473481 | ADITYA BAYU KUNTJORO | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
156 | 4180473553 | GARY DIMITRI HAMIDI | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
157 | 4180473781 | ULUNG DZAKY WICAKSONO | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
158 | 4180473786 | YULINDARIKA NUR ANGGRAINI | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
159 | 4180473912 | DIAH AYU MELENIA | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
160 | 4180474182 | YENI APRIL LINA | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
161 | 4180474811 | MOZA SALSABELLA LUKITO | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
162 | 4180474977 | RISNIA ADHAYANTI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
163 | 4180475061 | BAGUS ANDI LUKITO | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
164 | 4180475100 | SAMARA FAHIRA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
165 | 4180475603 | RAMA KHARISMA DANIE ARDHY | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
166 | 4180475781 | AMANDA AYU NUR FAJRINA | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
167 | 4180475966 | SYNCE VERONICA | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
168 | 4180475983 | RENDY ANANTA | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
169 | 4180476254 | MUHAMMAD FURQON MAULANA | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | its |
170 | 4180476441 | AMELIA SORAYA PUTRI | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
171 | 4180476596 | RANINDYA SEKARAYU | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
172 | 4180476644 | NAJYA RAFA MEIDINA | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
173 | 4180477321 | NAUFAL RIZQ AFRIZAL | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
174 | 4180477725 | QOMARUL BILAD AHMAD AL ALIMI EFFENDIE | 3821233 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | its |
175 | 4180477902 | MUTIAH SHALSABYLAH | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
176 | 4180477965 | ARDILO MADA BAGASKARA | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
177 | 4180478230 | AINI MILANIA ADIATI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
178 | 4180478789 | RENANITA ISNIENDYAH | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | its |
179 | 4180479164 | AQNES ANNAS TASYA | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
180 | 4180479325 | AUFA ULIN NUHA | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
181 | 4180479519 | BILQIEST ROKHIMATUL ULYA | 3821024 | MATEMATIKA | its |
182 | 4180479646 | HAFIDZA FIRDA KHARIRA | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | its |
183 | 4180479704 | RIZKA PUTRI ARDIANA | 3821024 | MATEMATIKA | its |
184 | 4180480259 | AZRIAL SYAH REZA | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | its |
185 | 4180480351 | I NYOMAN SURYA MERTA YASA | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
186 | 4180480432 | HAFIZH FARHAN HADITYA FUAD | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
187 | 4180480802 | SAFRIZAL AMIR | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
188 | 4180481011 | AULIA ALIF NUR BAITI | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
189 | 4180481248 | ALMAS SABRINA ANNISAH | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
190 | 4180481307 | LUTHFIA NABILA HIDAYANI | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
191 | 4180481955 | NAUFAL ABDURRAHMAN | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
192 | 4180482081 | CHIYASA NUR FITRIANI | 3821241 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | its |
193 | 4180482084 | TIARANISA'I FADHILLA | 3821032 | STATISTIKA | its |
194 | 4180482196 | MUHAMAD HARIS WICAKSONO | 3821202 | INFORMATIKA | its |
195 | 4180482417 | TRI RATNASARI | 3821055 | BIOLOGI | its |
196 | 4180483144 | REDHO YUDISTIRANDA | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
197 | 4180483626 | MIRANDA NURIL IMANIA | 3821047 | KIMIA | its |
198 | 4180483693 | AIDA FAUZIAH | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
199 | 4180484032 | MUHAMMAD FADHLAN RAFI | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
200 | 4180484271 | TANIA AMALIA DIANDRA | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
201 | 4180484327 | AMMAR ALIFIAN FAHDAN | 3821202 | INFORMATIKA | its |
202 | 4180484492 | SHOFIYAH NADA | 3821047 | KIMIA | its |
203 | 4180484767 | FITHRA RABBANIYAH | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
204 | 4180485031 | BALQIS NURLAILI RAMADHANTI | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
205 | 4180485492 | NADYA PERMEGA YUSRI | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
206 | 4180485648 | MUHAMMAD ANIS RAIHAN | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
207 | 4180485650 | DITA DWI YULIANA | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
208 | 4180485712 | PEKSO DEWA SAPUTRA | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | its |
209 | 4180486335 | ARA BELLA | 3821032 | STATISTIKA | its |
210 | 4180486392 | MUHAMMAD REYNO HIDAYAT | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | its |
211 | 4180486900 | RAFIDAH MUGI MEIDYTANIA PUTERI | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
212 | 4180487494 | REYHAN VENYUTZKY | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
213 | 4180487680 | WANDA NABILA ARISANI | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | its |
214 | 4180488120 | IRFAN DHIARINDA HAMDI | 3821256 | TEKNIK KOMPUTER | its |
215 | 4180488583 | ANDI FACHRYAN AL-GHIFFARI ASFAR | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
216 | 4180488719 | VINA DEWI RAMADHANTY | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
217 | 4180488876 | MELINDA ANDRIANI CANDRANINGTYAS | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
218 | 4180489061 | ADINATA SETIAWAN | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
219 | 4180489062 | NI MADE DYAH SETYAWATI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
220 | 4180489092 | DESI MAHARANI IRSYAM | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
221 | 4180489255 | AFRA FARADILLA IHSAN | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
222 | 4180489825 | LUTFIYA RAKHMAWATI | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | its |
223 | 4180489867 | RAHMAD TRY SUSETYO | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
224 | 4180489907 | ATISHA KARUNIA MAHADEWI | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | its |
225 | 4180489939 | VICKY YOGA IVANSYAH | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
226 | 4180490269 | SYIFA ILMA NABILA SUWANDI | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
227 | 4180490744 | MUHAMMAD ARCHIE ANTAREZA | 3821272 | TEKNIK GEOFISIKA | its |
228 | 4180490786 | ZAHRA SALSABILA HERNANDA | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
229 | 4180491207 | OKTAVIA PRIHARANI | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
230 | 4180491686 | EMALIA ROSYADA | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
231 | 4180491704 | AFTONI ALVIN FAHMI | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
232 | 4180491893 | ELIA SUSANTI | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
233 | 4180493079 | PROVITA BETANIA ROSPARI | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
234 | 4180493150 | PUTRI WULANDARI | 3821016 | FISIKA | its |
235 | 4180493460 | VALENTINUS SATRIO ADHI LAKSONO | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
236 | 4180493678 | DEDI RACHMAD HARIYADI | 3821256 | TEKNIK KOMPUTER | its |
237 | 4180494599 | RAFID FERDIANTO | 3821202 | INFORMATIKA | its |
238 | 4180496038 | RAHMAT ARIF SANTOSO | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
239 | 4180497941 | SALSABILL SHAFA' RISQ JAUZAA | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
240 | 4180499336 | EVANDA CATUR SAPUTRA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
241 | 4180502133 | RESKIA ASTRIFA NURSHABRINA | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
242 | 4180502394 | ARIKA SALMA | 3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | its |
243 | 4180502556 | RAYKHAN RIZQULLAH NURDIN | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | its |
244 | 4180504077 | ROIDA NABILA | 3821086 | TEKNIK KIMIA | its |
245 | 4180504533 | DHIO ANGGOLAKSONO AJI | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | its |
246 | 4180505327 | RISTA ROSDIANAWATI | 3821024 | MATEMATIKA | its |
247 | 4180505528 | ALFINDO WIRA YUDHA PRADANA | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
248 | 4180506112 | STANLY ALFALLABI | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
249 | 4180506492 | ZHAFIRAH RAMADHANI | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
250 | 4180506968 | GABERIEL | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
251 | 4180508242 | XAVIER WAHYUADI SELOATMODJO | 3821217 | SISTEM INFORMASI | its |
252 | 4180509588 | ERIC MATTHEW WIJAYA | 3821306 | SAINS AKTUARIA | its |
253 | 4180511652 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
254 | 4180512822 | MAXIMINUS PARERUNG | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
255 | 4180513541 | ERIKA MERLIANA DEWI | 3821016 | FISIKA | its |
256 | 4180514305 | RISMA FAIZATUL LUTFIA | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
257 | 4180515875 | IGNATIUS DWIKI ISKANDAR | 3821202 | INFORMATIKA | its |
258 | 4180516463 | IQRO BAGAS ILHAM RESTRIANSYAH | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
259 | 4180516682 | ERIKA DEWI KARISMA | 3821047 | KIMIA | its |
260 | 4180519346 | ANDY ALFREDO | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
261 | 4180521730 | ADINIAR LAILATUL MELINDA | 3821047 | KIMIA | its |
262 | 4180522314 | ZANISA MELLYANWAR | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
263 | 4180522396 | MOHAMMAD ZAINAL MUTTAQIN | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | its |
264 | 4180523193 | EBEN EZER TAMPUBOLON | 3821063 | TEKNIK MESIN | its |
265 | 4180524923 | NOVITA NUR ANGGRAENI | 3821121 | TEKNIK SIPIL | its |
266 | 4180525483 | RIZKA NUR RAHMI | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | its |
267 | 4180525507 | MUHAMMAD SULTHON NASHIR | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | its |
268 | 4180526622 | VIOLITA GIOFANI | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | its |
269 | 4180527515 | KALILA NISYA RAMADHAN | 3821295 | TEKNIK BIOMEDIK | its |
270 | 4180528372 | AURORA HANUN AISYAH | 3821024 | MATEMATIKA | its |
271 | 4180528867 | EKA APRIYANI | 3821016 | FISIKA | its |
272 | 4180530259 | FERDY PRADIPTA ZULFANINATA | 3821287 | DESAIN INTERIOR | its |
273 | 4180531726 | ALFINA RAHMA AULIA | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | its |
274 | 4180532061 | IKA PUTERI NUR AZIZAH | 3821024 | MATEMATIKA | its |
275 | 4180534036 | MUHAMMAD ALIF FAHRIZI | 3821016 | FISIKA | its |
276 | 4180534654 | ELVIRA CATRINE NATALIE | 3821202 | INFORMATIKA | its |
277 | 4180535655 | NABIL ALMATIN | 3821136 | ARSITEKTUR | its |
278 | 4180536156 | FARHAN DWI HERMANSYAH | 3821094 | TEKNIK FISIKA | its |
279 | 4180537360 | ADEELA NURUL FADHILA | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | its |
280 | 4180537875 | TINEZSIA AULIA | 3821047 | KIMIA | its |
281 | 4180542346 | AHMAD JAUHAROTUL KAMAL | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | its |
282 | 4180542357 | GABRIELE THERESA SITOMPUL | 3821024 | MATEMATIKA | its |
