1 | 4180345026 | JUDITH SALSABILA | 3512084 | ILMU POLITIK | unsoed |
2 | 4180345059 | RIFA FIRA FIRNANDA | 3511057 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | unsoed |
3 | 4180345181 | DEWI LARAS AYUNINGTYAS | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
4 | 4180345265 | APRILAN PARDAMEAN HUTAGALUNG | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
5 | 4180345271 | GIANNY S. PUTRA | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
6 | 4180345341 | MIKI NIKITA ADISWARI | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
7 | 4180345357 | MAULANI BADZLINA MORDI | 3511177 | AGRIBISNIS | unsoed |
8 | 4180345421 | SYARIFAH MUDAIM | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
9 | 4180345465 | DESI NURMALA SARI | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
10 | 4180345478 | DINDA APRILYA HAREFA | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
11 | 4180346059 | FAUZIAH FLORAFERA REGIA | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
12 | 4180346264 | HIMAWAN ZIDAN PRAYOGA | 3511204 | TEKNIK INFORMATIKA | unsoed |
13 | 4180346450 | ARYAN YOGASWARA | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
14 | 4180347095 | DWI NURALISAH | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
15 | 4180347195 | EVI MELINASARI | 3511146 | TEKNIK GEOLOGI | unsoed |
16 | 4180347276 | RAKA PRAMODHYA PANGESTU | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
17 | 4180347329 | WAHYU SATRIARMAN IBRAHIM | 3511154 | ILMU KELAUTAN | unsoed |
18 | 4180347699 | MILA LESTARI | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
19 | 4180347892 | THALIA NUR FIRDA | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
20 | 4180347934 | NURUL NGUDIASTUTI | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
21 | 4180348067 | FESHA AZZURA YOGYASWARI | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
22 | 4180348090 | ALYAA RIHADDATUL 'AISY | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
23 | 4180348102 | MUHAMMAD BATI ZEVKIE JANITO | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
24 | 4180348147 | AULIA JOFIAL RIZQI | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
25 | 4180348332 | MIZA LIYANA BTE MOH WARID | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
26 | 4180348418 | INDRIANI NUR AULIA AZHAR | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
27 | 4180348556 | ALIYYANUR MU'IZZAH | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | unsoed |
28 | 4180348866 | ANNISSA VASHTI AZZAHRA | 3512126 | BAHASA JEPANG | unsoed |
29 | 4180349245 | DINI FITRIYANI | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
30 | 4180349370 | RINI NOVITA SOLIHATIN | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | unsoed |
31 | 4180349391 | FARIS RIZQY RAMADHAN | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
32 | 4180349753 | LISMA SEPTIANI | 3512084 | ILMU POLITIK | unsoed |
33 | 4180349800 | ANINDIA FIRNA HAPSARI | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
34 | 4180349942 | MUHAMAD NOOR MISOURI | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
35 | 4180350406 | TIARA HADI NUGRAHA | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
36 | 4180350844 | ALIEF RABBANI | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
37 | 4180350984 | NAMIRA | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
38 | 4180351590 | DIFANI AYU NURIYADI | 3511243 | TEKNIK INDUSTRI | unsoed |
39 | 4180351832 | MICHELLE INTANIA CHRISTIAN | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
40 | 4180352977 | RANI NUR ALIM | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
41 | 4180353164 | MOCHAMMAD HAIKAL ALHAMDI | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
42 | 4180353798 | DANAR ZIDNI ILMAN | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
43 | 4180353999 | NICKY DWI SAFITRI | 3511073 | TEKNIK PERTANIAN | unsoed |
44 | 4180354364 | FARIZ RIZKY | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
45 | 4180354883 | MARWA IRBAH AS-SADIDAH | 3511026 | KIMIA | unsoed |
46 | 4180355239 | SHOLAWATI SAYYIDUL AYYAAMI | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
47 | 4180355271 | LUTHFI FARHAN FADHILAH | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
48 | 4180355601 | ARVENVIA PRINA LAKSITA NUGRAHENI | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | unsoed |
49 | 4180355961 | YIN YIN ANGGRAENI | 3512022 | SOSIOLOGI | unsoed |
50 | 4180356623 | CANTIKA RETTANIA SUCI INSANI | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
51 | 4180356751 | RAMADHANOLA YUNINTA | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
52 | 4180356848 | MUHAMMAD BRAM YUDA PRATAMA | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
53 | 4180357222 | JEFRY MAULANA | 3512061 | AKUNTANSI | unsoed |
54 | 4180357309 | PINKA MELINDA PUTRI | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
55 | 4180357894 | MIRZA SETIAWAN ALI | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
56 | 4180358034 | RISNAWA PUJI ASTUTI | 3511131 | FARMASI | unsoed |
57 | 4180358331 | NIDA PUTRI AWALIA | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
58 | 4180358679 | YONA PRAMELA ERANSYA | 3512157 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | unsoed |
59 | 4180359156 | SHELIA AMELIA | 3511131 | FARMASI | unsoed |
60 | 4180359729 | SHAFA NANDA PUSPITA | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
61 | 4180360334 | SELSADILA YULIANA INDAH | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
62 | 4180360536 | MELYANA RAHMAWATI | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
63 | 4180361634 | ZHETHA ANISA DAMAYANTI | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
64 | 4180362212 | RACHMAT TRISHARDIAN | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
65 | 4180362436 | ARIDHA MAULIDA | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
66 | 4180363563 | FAUZAN | 3512103 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | unsoed |
67 | 4180363990 | REYNALDI ELICA KENRICK | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
68 | 4180365211 | SABRINA AFRADILLA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
69 | 4180366062 | RISMA ROSNADHILAH | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
70 | 4180366237 | NIVI RAHMAWATI | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
71 | 4180366508 | RISKA RISMAWANTI | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
72 | 4180366602 | ANISA NURUL KUSUMAWARDHANI | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
73 | 4180367100 | DYAH GAYATRI | 3512142 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | unsoed |
74 | 4180367515 | FIFTHANY MARCHELINA NAPITUPULU | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
75 | 4180367870 | MUSYAFA'AH | 3511243 | TEKNIK INDUSTRI | unsoed |
76 | 4180369140 | AHMAD LUTFI HAFIDDUDIN | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
77 | 4180369320 | ABIYYU SAYYID MUWAFFAQ | 3511042 | FISIKA | unsoed |
78 | 4180369462 | NENENG SITI NURHASANAH AGUSTIN | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
79 | 4180369984 | SILVIA FADILLAH TANJUNG | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
80 | 4180370930 | MUHAMMAD IMAM MAULANA NASYWA | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
81 | 4180371164 | FLORISKA HANIFAH | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
82 | 4180371221 | MIYLA NUR SAFITRI | 3511227 | ILMU GIZI | unsoed |
83 | 4180372275 | RISA NURAZIZAH | 3511177 | AGRIBISNIS | unsoed |
84 | 4180372692 | YULIA ANDINI | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
85 | 4180373101 | NAFISAH MILENIA | 3511227 | ILMU GIZI | unsoed |
86 | 4180373750 | SISCA NURUL HIDAYAH | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
87 | 4180373952 | ASSIFA ZORA MARIANA SIMATUPANG | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
88 | 4180373970 | EMILIYA NUR AVIVAH | 3512126 | BAHASA JEPANG | unsoed |
89 | 4180374014 | MUHAMAD RAMDAN MARDANI | 3511243 | TEKNIK INDUSTRI | unsoed |
90 | 4180374697 | ANDIRA FIDYA ZAHRA | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
91 | 4180374890 | DANASTRI CANTYA NIRMALA | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
92 | 4180375338 | FEBRIANA MILEANI GARNITA | 3512103 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | unsoed |
93 | 4180375508 | KHOERUL ILHAM | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
94 | 4180375594 | AJENG YUGO PANGESTU | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
95 | 4180375828 | ALVIOLLA PUTRI WIJAYA | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | unsoed |
96 | 4180375902 | VICY NOOR MAYTILA | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
97 | 4180376594 | PUTRI SARAH | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | unsoed |
98 | 4180376698 | ASSYAFA MAULA ARSYADANI WAMIDZIL | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
99 | 4180377052 | INDAH RAKHMADHANI | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
100 | 4180377424 | INTANIA KUSUMA DEWI | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | unsoed |
101 | 4180377963 | RESPATI PRAMUDITO | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
102 | 4180378609 | FEBI KHANIFAH | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
103 | 4180378714 | SALSHABILA AKBARANI NURZAMAN | 3511131 | FARMASI | unsoed |
104 | 4180380232 | SYAUQI AQIEL MARZUQI | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
105 | 4180380336 | NANDA AGUSTIA YULIANA | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
106 | 4180381258 | ELIDA NURDATILAH HARDIAWATI | 3512084 | ILMU POLITIK | unsoed |
107 | 4180381543 | RAFLI SYAHDIFAR | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
108 | 4180381927 | RR. NUR AINI KAMILIA PUTRI WIBOWO | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
109 | 4180382193 | ANANDA SITI SALSABILA | 3511131 | FARMASI | unsoed |
110 | 4180383195 | BASILIUS SAMUEL LAIYAN | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
111 | 4180383454 | DESI WIDIASARI | 3511042 | FISIKA | unsoed |
112 | 4180383703 | VIERA AUDINA WIDYSWARI | 3511026 | KIMIA | unsoed |
113 | 4180384359 | INTAN MELIANA LUXSARI | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
114 | 4180384806 | ADELIA UTAMI | 3511131 | FARMASI | unsoed |
115 | 4180384927 | SITI KHAIRUNNISA TIARAHMI | 3511131 | FARMASI | unsoed |
116 | 4180385417 | ERIC BRYAN CHRISOLOGUS SONDAKH | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
117 | 4180385579 | ARSIGO MANGIHUTTUA BANUREA | 3511146 | TEKNIK GEOLOGI | unsoed |
118 | 4180387675 | YUANITA EKA MAULINDA | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
119 | 4180387724 | RINTA PIRDAYANTI S | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
120 | 4180388594 | MOH. ALDI NUGROHO | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
121 | 4180389973 | DANIELLA HOTMIAN TAMBUNAN | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
122 | 4180390332 | NANDA ELYANI | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
123 | 4180391619 | DIENA SITI NUR BARIDAH | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
124 | 4180391822 | NILA RAHMANIAH | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
125 | 4180392251 | NURUL HAFIDZAH | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
126 | 4180392617 | LULU ZAHROTUL 'AINI | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
127 | 4180393386 | EVI NUR JANAH | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
128 | 4180393767 | HARDI RAHMAT SAPUTRA | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
129 | 4180393886 | SELLA AMANDA | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
130 | 4180393956 | SALMA MARTINA | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | unsoed |
131 | 4180394860 | NURUL AULIA RAKHMA | 3512134 | PENDIDIKAN EKONOMI | unsoed |
132 | 4180395830 | BUNGA NADIYA YULIANI | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
133 | 4180397553 | FARHAN ARFAH AULIA | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
134 | 4180398728 | IRWANDI | 3511235 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | unsoed |
135 | 4180399669 | AHMAD MASYKUR FAHMI | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
136 | 4180400578 | GAGAT NOVIANTO | 3511235 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | unsoed |
137 | 4180401057 | NURUL FAIZAH | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
138 | 4180401231 | ILHAM RIZKY RESTIAWAN | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
139 | 4180401273 | NOVITA SETIYANINGRUM | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
140 | 4180401893 | RIZQA IKA FITRIYANI | 3511227 | ILMU GIZI | unsoed |
141 | 4180403004 | FITRI FEBRIYANI | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
142 | 4180403075 | PUTRI AYU BERLIANA GHANIA HIDAYAT | 3511131 | FARMASI | unsoed |
143 | 4180403112 | MOCHAMAD DWIYAN | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
144 | 4180403643 | GHINA JILAN ALIMAH | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
145 | 4180404252 | ROSMAWATI | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
146 | 4180404491 | SERLY PANCA DESTIANA | 3511065 | BUDIDAYA PERAIRAN | unsoed |
147 | 4180404667 | NAILIS SA'ADAH | 3511042 | FISIKA | unsoed |
148 | 4180405022 | IKA FIBRIANTI | 3511073 | TEKNIK PERTANIAN | unsoed |
149 | 4180406589 | SITI ANDINY HAWA SYAMSIYAH | 3512084 | ILMU POLITIK | unsoed |
150 | 4180406724 | LIESKA AULIA RAHMA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
151 | 4180409395 | GALIH ALDY PRATAMA | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
152 | 4180410265 | SHAFRINA NADIA FADHLULLAH ABBAS | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
153 | 4180410312 | QONITAH IRBAH NABILAH | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
154 | 4180410793 | RIFQI AKMAL ADRIANTO | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
155 | 4180410850 | EGA OKTAVIANI | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
156 | 4180412006 | YUSUF RIFA'I | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
157 | 4180413610 | TRI ANIF YUDHANTARA | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
158 | 4180414355 | ARINDA NUR FATIMAH | 3512022 | SOSIOLOGI | unsoed |
159 | 4180414508 | PUJI INDRIASTUTI | 3511026 | KIMIA | unsoed |
160 | 4180414514 | LISA NURFAIZAH ROSYADI | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
161 | 4180414903 | CHANTIKA NUR LAELA | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
162 | 4180415371 | DESKA PRADANI PUTRI | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
163 | 4180415687 | DICTA DELFIANI RAHMAN | 3511042 | FISIKA | unsoed |
164 | 4180415827 | ASSA VIATUL MAYDINA | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
165 | 4180416208 | IRDA NUR MEILANI | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
166 | 4180416450 | LUTHFIA KHANZA RACHMAN | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
167 | 4180416960 | ARIAN NATHAN PARHEHEON | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
168 | 4180417184 | ALMA NUARY KARTIKA DEWI | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
169 | 4180417397 | GUNAWAN ADI WIBOWO | 3511131 | FARMASI | unsoed |
170 | 4180417522 | RAKHMELIA NUR SHALSABILA | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
171 | 4180417599 | NOVA LAILA MAGHFIROH | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
172 | 4180418010 | ANDRE FIRDAUS | 3511042 | FISIKA | unsoed |
173 | 4180419026 | DAFFA DHAIFULLAH | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
174 | 4180419233 | SULTHANA ZAKY HAURA | 3512092 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | unsoed |
175 | 4180419791 | SELA ISMASARI | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
176 | 4180419907 | FADHILAH RACHMAWATI | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
177 | 4180420011 | NANDA ASTA MINULLAH | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | unsoed |
178 | 4180421495 | DHESTI RAHMAWATI | 3511026 | KIMIA | unsoed |
179 | 4180421841 | SAFIRA WIDYASARI | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
180 | 4180421846 | MELIA HESTI YUNIARSIH | 3511177 | AGRIBISNIS | unsoed |
181 | 4180422254 | ISNAINI KHOLIFATU ROHMAH | 3512111 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | unsoed |
182 | 4180422307 | BINTAR ABHI SAPUTRA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
183 | 4180422341 | NUR NADIYATUL FITRIYAH AL HAMID | 3511073 | TEKNIK PERTANIAN | unsoed |
184 | 4180423384 | HAWA MAYANG ANDINI | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
185 | 4180424096 | DWI OCTA NORMINANDAR | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
186 | 4180425189 | INDAH SAPUTRI | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
187 | 4180425677 | NAMIRA SEKAR PRAMESWARI | 3511243 | TEKNIK INDUSTRI | unsoed |
188 | 4180426000 | AURELLIA ZERLINA HAFIZHAH | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
189 | 4180426795 | NOVIA | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
190 | 4180427990 | IDZAN AUFAR | 3511204 | TEKNIK INFORMATIKA | unsoed |
191 | 4180428787 | INTAN AYU NINGTYAS | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
192 | 4180429097 | NADIA AULIA RAHMA | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
193 | 4180460147 | AGUNG SANTOSO | 3512061 | AKUNTANSI | unsoed |
194 | 4180460922 | EKA VERONIKA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
195 | 4180462256 | VANIA SAHDA INKA PRASANTI | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
196 | 4180462301 | YOSAFAT EBID NEGO NAPITUPULU | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
197 | 4180464659 | REZA TRI HARTADI | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
198 | 4180464701 | RISTI LINTA CHUMAIRA | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
199 | 4180464949 | RINA SETIANINGSIH | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
200 | 4180466040 | TEDI MARDI NUR | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
201 | 4180466137 | SHIDQI NAUFAL RIZQULLOH | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
202 | 4180468340 | INDAH FITRI HARYANI | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | unsoed |
203 | 4180468477 | ANDIANI RAHMADINI FITRI FRIYADI | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
204 | 4180468659 | HARYO TRIADI NUGRAHANTO | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
205 | 4180469828 | VINA YULIA RAHMAH | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
206 | 4180470282 | DAVID HUTAMA | 3511026 | KIMIA | unsoed |
207 | 4180470481 | ARSSY LIONIE DUANTY | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
208 | 4180470915 | AYU PUTRI AJISTI | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
209 | 4180472925 | AINUN DIYAH PERMATASARI | 3511227 | ILMU GIZI | unsoed |
210 | 4180473127 | RINDA LAKSITA DEVI | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
211 | 4180473646 | ARIF WALUYO | 3511177 | AGRIBISNIS | unsoed |
212 | 4180473855 | AFIFA NAJLA SISTYANA | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
213 | 4180474426 | FITRI KHOLISHATUN NAFIAH | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
214 | 4180475422 | INTANNIA EKA PUTRI | 3511235 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | unsoed |
215 | 4180475513 | MUHAMMAD TSANY RAIHAN WIDYATMAKA | 3511154 | ILMU KELAUTAN | unsoed |
216 | 4180476207 | ANGGARA GIRI PANGESTU | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
217 | 4180476766 | RIZKI ARDIANSAH | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
218 | 4180477132 | APRESIA KEMALA PUTRI | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
219 | 4180477302 | DIMAS WIRA PRADANA | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
220 | 4180479217 | AVIDSHA ROZAAN PRATAMA | 3512084 | ILMU POLITIK | unsoed |
221 | 4180479234 | NIKEN ADISTI PERINA | 3512045 | MANAJEMEN | unsoed |
222 | 4180480272 | ARYA DWIKI RAMADHAN | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
223 | 4180480295 | DEA CHANTICA RACHMAH SARI | 3512111 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | unsoed |
224 | 4180480713 | FITRA ARRAHMA | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
225 | 4180480756 | PUTRI NADILA | 3511146 | TEKNIK GEOLOGI | unsoed |
226 | 4180481071 | MAULIDIA ROSMANIAR | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | unsoed |
227 | 4180481390 | REFA FACHREZA AGNIYA | 3511096 | TEKNIK SIPIL | unsoed |
228 | 4180481655 | ALIFFALA WIDIANAPUTRI SETYA PANGASTUTI | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | unsoed |
229 | 4180481817 | CITRA MEGA EGALITA | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
230 | 4180482366 | SAFIRA ALIFTIANING AFIFAH | 3511177 | AGRIBISNIS | unsoed |
231 | 4180483570 | ARIO RANAI SETIAWAN | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
232 | 4180483660 | PRAMUDYA ALDI RAMADHAN | 3511235 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | unsoed |
233 | 4180483821 | NURUL BAITI SALAMAH | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
234 | 4180484169 | NAHDA FAADHILA PUTRI | 3511204 | TEKNIK INFORMATIKA | unsoed |
235 | 4180484206 | ARIN CHAIRUNNISA | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | unsoed |
236 | 4180484586 | KHORI NURTRIANA | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
237 | 4180484707 | MIRANDA FIRDAUS | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | unsoed |
238 | 4180487156 | SHERLY OCTIVANY | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | unsoed |
239 | 4180487495 | INDRI FEBRIANA P | 3511123 | KEPERAWATAN | unsoed |
240 | 4180488144 | NAFASYA AZAM DHEANZANABIL | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
241 | 4180488358 | NURDIANTY ANANDA PUTERI | 3512111 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | unsoed |
242 | 4180488498 | SRI WAHYUNINGSIH | 3511034 | MATEMATIKA | unsoed |
243 | 4180488977 | HILDA LESTARI | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | unsoed |
244 | 4180489648 | SENDI GUMILANG KURNIASARI | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
245 | 4180489809 | RAIHAN SYUAARAMADHAN | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
246 | 4180490592 | FIRRNA AFGARETTA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
247 | 4180491561 | DINANTY HAYUNINGRAT | 3512111 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | unsoed |
248 | 4180492498 | YAN FERDIANSYAH | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
249 | 4180493882 | ZANUBA AINENA | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
250 | 4180494172 | SENA SEHAN RAMADHAN | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
251 | 4180494471 | MUHAMMAD DWIKY NUR ICHSAN | 3511204 | TEKNIK INFORMATIKA | unsoed |
252 | 4180495244 | ARHAISYA ALASKAYANA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
253 | 4180495482 | MUHAMMAD IQBAL HASSAN | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
254 | 4180495908 | NABILA NAURA NURUNNISA | 3512092 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | unsoed |
255 | 4180496437 | OMIKA FATHUNA | 3512014 | ILMU HUKUM | unsoed |
256 | 4180498748 | PATWA JIWANI BOYE | 3511243 | TEKNIK INDUSTRI | unsoed |
257 | 4180499110 | KHOIRIYAH SILVI AZZAHRA | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | unsoed |
258 | 4180500754 | DINDA AULIA RACHMAPUTRI | 3511011 | BIOLOGI | unsoed |
259 | 4180501032 | YASMIN SALSABILA WAHYUNI | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | unsoed |
260 | 4180503352 | CAHAYA RIZKY SULAEMAN PUTRI | 3511042 | FISIKA | unsoed |
261 | 4180504008 | KHUSNUL KHOTIMAH | 3512157 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | unsoed |
262 | 4180505050 | INDAH JAYA CAHYANI | 3511131 | FARMASI | unsoed |
263 | 4180507755 | DINA FITRIA | 3512142 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | unsoed |
264 | 4180508161 | TANTRI SADANA ARTI | 3512022 | SOSIOLOGI | unsoed |
265 | 4180508575 | AZMA NADHILAH | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | unsoed |
266 | 4180510562 | NUR KHANIFAH | 3511026 | KIMIA | unsoed |
267 | 4180510742 | ROIKHATUL JANNAH | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
268 | 4180511188 | KARITA RAMADINA | 3511042 | FISIKA | unsoed |
269 | 4180511626 | SEPTIA NINGTIAS | 3512142 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | unsoed |
270 | 4180513172 | MAULIDIAH | 3511146 | TEKNIK GEOLOGI | unsoed |
271 | 4180514234 | MELVIANA AINUN FAJRI | 3511193 | PETERNAKAN | unsoed |
272 | 4180514664 | MELISA | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | unsoed |
