1 | 4180427656 | SAMIYAH SALIM | 3211271 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA |
ui |
2 | 4180428004 | DANIA PUTRI ARSADINI |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
ui |
3 | 4180428387 | ANINDYA KIRANA |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
ui |
4 | 4180428601 | RUTH NOVITA MARTINA |
3211093 | TEKNIK SIPIL | ui |
5 | 4180428652 | ATHIRA NAURA CHAIRUNISSA |
3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN |
ui |
6 | 4180428659 | FARHAN EVIANSYAH |
3211077 | FARMASI | ui |
7 | 4180428742 | ADINDA PUTRI PUSPITA NOVA |
3212162 | AKUNTANSI | ui |
8 | 4180428792 | FALIA FAJRINADIEN |
3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
ui |
9 | 4180429406 | NADHIIRA KHANSA ALIFAH |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
10 | 4180429476 | FARAH SALSABILA |
3211112 | TEKNIK ELEKTRO | ui |
11 | 4180429796 | RAISA TATUM SAKA |
3211062 | BIOLOGI | ui |
12 | 4180430093 | M. AMIEN RAHMAN MAHENDRA |
3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL |
ui |
13 | 4180430112 | ADELIA INDAH CAHYANI |
3211046 | FISIKA | ui |
14 | 4180430165 | ANNISA MUTHMAINNAH |
3212034 | ILMU SEJARAH | ui |
15 | 4180430301 | JASMIN AFIFAH ANDRIANI |
3212081 | KRIMINOLOGI | ui |
16 | 4180430385 | HANRICHIE | 3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
17 | 4180430395 | SYAHDA YUFIKA QAILAA YOUSTIZA |
3212193 | ILMU FILSAFAT | ui |
18 | 4180430536 | SABILA NUR LAILIAH |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
19 | 4180430787 | JESSICA ANABELLA |
3212123 | ILMU EKONOMI | ui |
20 | 4180430939 | HANNY PRILY MUSTIKA |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
ui |
21 | 4180431188 | HABIB ALFAROBI | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS |
ui |
22 | 4180431352 | BALQIS JIHAAN NABILA BUDI |
3211062 | BIOLOGI | ui |
23 | 4180431663 | PRISKILLA GITA PITALOKA |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
ui |
24 | 4180431706 | JINAN ANBAR PUTRI RAYSA |
3212162 | AKUNTANSI | ui |
25 | 4180432163 | KEISHA NABILA ZALFA ZAHIRAH |
3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES |
ui |
26 | 4180432174 | AJI INISTI UDMA WIJAYA |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
27 | 4180432243 | POCUT RAYSHA AMYRA AMUNTAIARNI |
3212123 | ILMU EKONOMI | ui |
28 | 4180432382 | RUSWATI | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
29 | 4180432407 | JUANITA CALISTA PUTERI |
3211062 | BIOLOGI | ui |
30 | 4180432410 | ERLANDGA FAVIAN AYYASY |
3211294 | GEOLOGI | ui |
31 | 4180432455 | SHANIA AFIFAH | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR |
ui |
32 | 4180432551 | ELSA HEDIA PANJAITAN |
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
33 | 4180432561 | I GEDE NYOMAN ARI BHASKARA WIRAPUTRA |
3211104 | TEKNIK MESIN | ui |
34 | 4180432579 | INKA EVELYNA | 3212193 | ILMU FILSAFAT | ui |
35 | 4180433024 | PRISKA ANDRINA WIDYANARKO |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
36 | 4180433164 | KEVIN DARMAWAN |
3211216 | TEKNIK KOMPUTER | ui |
37 | 4180433165 | LIDYA LINDASARI | 3211054 | KIMIA | ui |
38 | 4180433289 | SANIA | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
ui |
39 | 4180433293 | ANANDA AISYAH FAJAR |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
40 | 4180433319 | YOLANDA RACHEL | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
41 | 4180433548 | NATHANIA | 3211305 | STATISTIKA | ui |
42 | 4180433710 | NATALYA | 3211305 | STATISTIKA | ui |
43 | 4180433813 | ANASTASYA GRATIA KONTU |
3212162 | AKUNTANSI | ui |
44 | 4180433975 | SHAGITA IMANIA PUTRI |
3212057 | ILMU KOMUNIKASI | ui |
45 | 4180434061 | FIDELA PUTRI AVIDORI |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
46 | 4180434272 | ALIFIA RIZKA MUTIARI |
3211224 | SISTEM INFORMASI |
ui |
47 | 4180434515 | AHMAD DZIKRI | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
48 | 4180434605 | KHADIJAH | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
49 | 4180434825 | QORINA CAHYA APRILITA |
3211313 | AKTUARIA | ui |
50 | 4180434849 | DAFFA MOHAMMAD AUFARI |
3212123 | ILMU EKONOMI | ui |
51 | 4180434883 | DEWI IRWANA | 3212081 | KRIMINOLOGI | ui |
52 | 4180435192 | RETIA RISMAWATI | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
53 | 4180435373 | CARLA ATSIILAH MAYANDINA |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
54 | 4180435976 | DAVID FERNANDO ARITONANG |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
55 | 4180436009 | SHEVCEN NISA'UZ ZAHROH |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
56 | 4180436351 | SABILA NURWARDANI |
3211224 | SISTEM INFORMASI |
ui |
57 | 4180436373 | ERIKA MARCELINA KAKIAY |
3212235 | SASTRA CINA | ui |
58 | 4180436408 | MUHAMMAD FADHLAN HARITS |
3211216 | TEKNIK KOMPUTER |
ui |
59 | 4180436630 | CYNTHIA FRANSISCA |
3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
ui |
60 | 4180436669 | ALMAS ATHIYAH CENDAYAN |
3212162 | AKUNTANSI | ui |
61 | 4180436707 | PUTRI RACHMANIAH NUR HANISA |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | ui |
62 | 4180437079 | NADHILA BIANCA SHABRINA |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI |
ui |
63 | 4180437315 | MARTIN HIZKIA PARASI |
3211216 | TEKNIK KOMPUTER |
ui |
64 | 4180437369 | ALEX CHARISMA | 3211031 | MATEMATIKA | ui |
65 | 4180437488 | ANANDA MOZA TALITA |
3212282 | SASTRA BELANDA |
ui |
66 | 4180437652 | NIDA NUR MAULIDA SALSABILA |
3211255 | GIZI | ui |
67 | 4180437903 | AMELIA PUTRI | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
68 | 4180437958 | AGHNIYA NANDA PRADIPTA |
3211062 | BIOLOGI | ui |
69 | 4180438098 | LULU FAJRIA QOTRUNNADA |
3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN |
ui |
70 | 4180438303 | ANDHIKA DANISWARA |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
71 | 4180438517 | MANUEL YOSEPH RAY |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
72 | 4180439009 | RATMI NUR ISNAINI |
3211046 | FISIKA | ui |
73 | 4180439333 | NURVADIA PUTRI GAZALI |
3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR |
ui |
74 | 4180439635 | NADYEZDI RIFI PRIHADIANI |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
75 | 4180439739 | ABIGAIL MUTIARA ELDHIA |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
76 | 4180439891 | ARI DARMAWAN | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
ui |
77 | 4180440310 | ANGGINTA AMALIA |
3212282 | SASTRA BELANDA |
ui |
78 | 4180440517 | FEBRI NANDA MARCHELA |
3211085 | GEOGRAFI | ui |
79 | 4180440543 | ANGGI DWI FITRI |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
80 | 4180440556 | NANDA SAFIRA ROSSANA |
3211062 | BIOLOGI | ui |
81 | 4180440739 | MAHEZAR DUMA ARIVANI PULLAH |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
82 | 4180441347 | RIYANTI OKTAPIA |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
83 | 4180441432 | SHAFA PRATIWI |
3211054 | KIMIA | ui |
84 | 4180441496 | LIA YULIANA | 3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
85 | 4180441538 | MUHAMAD NAUFAL |
3211054 | KIMIA | ui |
86 | 4180441624 | LANATASYA RAYHAN ARYANI |
3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
ui |
87 | 4180441741 | MUTIA NAFISAH ZAHRA |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
88 | 4180442535 | INTAN NADILLAH PERMATA SARI |
3211046 | FISIKA | ui |
89 | 4180442689 | DINDA INAS PUTRI |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
90 | 4180442865 | MELLYNIA TRI SUGIARTI |
3211077 | FARMASI | ui |
91 | 4180443048 | IBNU RAIS SYUKRAN |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
ui |
92 | 4180443108 | SYENA AULIA TASYA PRATIWI |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
93 | 4180443446 | HAURA ALDINA FAUZIAH |
3212227 | SASTRA JEPANG | ui |
94 | 4180443695 | NABILA INDAH CHAIRUNNISA |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
95 | 4180443914 | KURNIA ILHAM WIJAYADI |
3211224 | SISTEM INFORMASI |
ui |
96 | 4180443979 | ANISA RAHMANIA PUTRI |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
ui |
97 | 4180444045 | ANNISA AULIA HAWARI |
3211255 | GIZI | ui |
98 | 4180444325 | TIARA BAYU SEKARUTHAMI |
3212297 | SASTRA RUSIA | ui |
99 | 4180444587 | LULU MUNIRA HANIFAH |
3211031 | MATEMATIKA | ui |
100 | 4180444765 | ADAM FATURRAHMAN SETIADI |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
101 | 4180444777 | FANI HESTIANA SARI |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
102 | 4180444909 | ANNISA MULIAWATI |
3211255 | GIZI | ui |
103 | 4180444975 | ANANDYA NUR ANNISA CHAIRANI |
3211135 | ARSITEKTUR | ui |
104 | 4180445762 | KARINA RAMADHANI SAVITRI |
3212162 | AKUNTANSI | ui |
105 | 4180445766 | MUTIARA DWI RAMADHANTI |
3211294 | GEOLOGI | ui |
106 | 4180446427 | SALSABILA PUTRI RULIA |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
107 | 4180446516 | AINA ATHIRA MAULANA |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
108 | 4180447302 | FADLY ERLANGGA PUTRA |
3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
ui |
109 | 4180447678 | PANUT | 3212243 | SASTRA ARAB | ui |
110 | 4180447818 | KANIA HANNA AURELIA |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
111 | 4180448049 | REZA NABILA | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
ui |
112 | 4180448382 | NURHANA INDRIANI | 3212154 | MANAJEMEN | ui |
113 | 4180448431 | SEFFANI TRI IKHFATUN NURHASANAH |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
114 | 4180448693 | AURA DIANDRA SHABRINA |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
115 | 4180448793 | DEVA ARIANA NOVALIANITA |
3211104 | TEKNIK MESIN | ui |
116 | 4180449081 | SEKAR TITIS RENGGANIS |
3212057 | ILMU KOMUNIKASI |
ui |
117 | 4180449192 | ANISA HASNA NABILA |
3211224 | SISTEM INFORMASI |
ui |
118 | 4180449228 | AGUS RONGGO DWI WIBOWO |
3211271 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA |
ui |
119 | 4180449447 | WULAN FEBYAZZAHRA PUTRI |
3211224 | SISTEM INFORMASI |
ui |
120 | 4180449802 | NUR AZIZAH | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
121 | 4180450342 | MAISYA HANIFAH | 3211054 | KIMIA | ui |
122 | 4180450465 | ALICE JUBILEE | 3212154 | MANAJEMEN | ui |
123 | 4180451185 | MUNFIKA DEWI NOVYATNO |
3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
ui |
124 | 4180451241 | HIMANDA FADWA PRAMUDHYA |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
125 | 4180451662 | MUHAMAD FAHLAN GUSLIAWAN |
3211046 | FISIKA | ui |
126 | 4180451709 | ARIEL ANDHAMARI | 3212162 | AKUNTANSI | ui |
127 | 4180451995 | DIDIK NUR SAHID | 3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
128 | 4180452150 | RAIHAN DZAKY YANDRA PUTRA |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
ui |
129 | 4180452205 | SEPTI NURFADILLAH |
3211286 | GEOFISIKA | ui |
130 | 4180452613 | INDAH SYAFHYRA NURJANAH |
3211305 | STATISTIKA | ui |
131 | 4180453316 | MUSLIHAH ANANDA PUTRI PRATIWI |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
132 | 4180453637 | ELLYSA DEWI RAHMAWATI |
3212162 | AKUNTANSI | ui |
133 | 4180454064 | SHINDY AYU NETANIA PRIYANTO |
3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | ui |
134 | 4180454730 | KARIN PATRICIA | 3211224 | SISTEM INFORMASI | ui |
135 | 4180454758 | GHINA ALMAS AFNANY |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
ui |
136 | 4180455541 | NADINE NARIENDRA |
3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
ui |
137 | 4180456232 | ZULFAH AULIA DEFANDRA |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
138 | 4180456589 | YASMIN ADELIA PUTI CHAIDIR |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
139 | 4180456619 | RINDU PUTY TAGRASTYA |
3211031 | MATEMATIKA | ui |
140 | 4180457509 | HANNA NABILLA IFFA |
3211286 | GEOFISIKA | ui |
141 | 4180457700 | RAIHAN RASYAD ALBIRUNI |
3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN |
ui |
142 | 4180458032 | AVIANA INDAH SARI |
3211046 | FISIKA | ui |
143 | 4180458244 | RR. ASRI WAHYUNINGSIH |
3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
ui |
144 | 4180458322 | RIZAL ABDULLAH | 3211077 | FARMASI | ui |
145 | 4180458853 | M. HAIKAL RAHMADHI |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
146 | 4180459255 | SHANJIDA SUTARNI HUSEIN |
3211046 | FISIKA | ui |
147 | 4180459701 | AMIRA KARIN KHAIRANA |
3212057 | ILMU KOMUNIKASI | ui |
148 | 4180459759 | FARAH NABILAH | 3211077 | FARMASI | ui |
149 | 4180459850 | HAIVA ZAHRA NADA | 3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | ui |
150 | 4180460899 | ERIENA NUR ALAM | 3211271 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA |
ui |
151 | 4180461420 | FATWASARI INSANI KAMIL |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
152 | 4180461591 | STANISLAUS DEMOKRASI SANDYAWAN |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
153 | 4180461639 | MUHAMMAD ERLANGGA |
3211224 | SISTEM INFORMASI |
ui |
154 | 4180461965 | RACHMITA CHAERUNISA |
3211062 | BIOLOGI | ui |
155 | 4180462318 | NADIAH SALSABILLA |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
156 | 4180462424 | ANASTASIA ADELISA AURINETA |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
157 | 4180462505 | ARDHANU ADHA | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN |
ui |
158 | 4180462795 | DIVA AISYAH OKTAVIANA |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
159 | 4180462837 | MICOLLA WASKITA | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
160 | 4180462882 | FARHANA IBRAHIM SYUAIB |
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
161 | 4180462886 | FADHILAH ROSITA BUDIONO |
3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN |
ui |
162 | 4180464172 | INGGIT SEKAR MADU SIWI |
3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
ui |
163 | 4180464432 | SABINA ANDYA | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | ui |
164 | 4180464804 | BEVIENA MARISKA WONGSAPUTRA |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
165 | 4180464959 | LISA HASNALMA ZAHRA |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
ui |
166 | 4180465042 | RARA AMELIA SARIPUDIN |
3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN |
ui |
167 | 4180465547 | YASMIN EKA PUTRI | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
168 | 4180465703 | INEZ AMANDHA SUCI | 3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
169 | 4180466570 | DEVINA HILDA SULISTIO |
3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
ui |
170 | 4180467826 | DEVITA ENGGAR FIASTI |
3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES |
ui |
171 | 4180468052 | MIURA SEKAR NURINDRA |
3212243 | SASTRA ARAB | ui |
172 | 4180468223 | RESTU WILUJENG | 3211062 | BIOLOGI | ui |
173 | 4180468481 | SITI NABILA WARDHANA |
3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN |
ui |
174 | 4180468573 | FANDY FADILLAH | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN |
ui |
175 | 4180468660 | MUHAMMAD RAJA AMARULLOH |
3211286 | GEOFISIKA | ui |
176 | 4180468876 | SHAFIYAH AS SYIFFA | 3212227 | SASTRA JEPANG | ui |
177 | 4180468928 | CORNELIA CHRISTIANI VIANNEY |
3211104 | TEKNIK MESIN | ui |
178 | 4180469115 | ESTURIZQI UTAMI RAMADHAN |
3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES |
ui |
179 | 4180469837 | ARDINA KHOIRUN NISA GUNAWAN |
3211046 | FISIKA | ui |
180 | 4180469949 | MILLEN NOVIA ARMAYANTI |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
181 | 4180469980 | FAISHAL FAKHRI MUHTADI |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
182 | 4180470004 | AGATHA NURANGGARINI SUKMA PUTRI |
3211135 | ARSITEKTUR | ui |
183 | 4180470336 | ARGA ILYASA | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
184 | 4180470691 | CAHYA PUTRI ANDIKA | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN |
ui |
185 | 4180470791 | FATHYA FITRASKA PUTRI |
3212227 | SASTRA JEPANG | ui |
186 | 4180470839 | MUHAMMAD NASHIRUL ISLAM |
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
187 | 4180470884 | MICHELLE NATASYA TANUWIJAYA |
3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN |
ui |
188 | 4180471410 | SERUNI SALSABILA | 3211062 | BIOLOGI | ui |
189 | 4180471707 | WIDYANA | 3212096 | SOSIOLOGI | ui |
190 | 4180472255 | AMANDA ZAHRA DJUANDA |
3211062 | BIOLOGI | ui |
191 | 4180472457 | DWI ALGIVARINAOLA |
3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN |
ui |
192 | 4180473104 | ANWAR HAFIDZ AL KAUTSAR |
3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA |
ui |
193 | 4180473471 | KIREYNA ANGELA | 3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
194 | 4180473775 | TSAMARA ADIBA RAHMAPUTRI |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
195 | 4180474077 | KAMILIA QURROTUL AIN |
3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
ui |
196 | 4180474083 | AAN NUR WAHIDI | 3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
197 | 4180474101 | DIANA TRI MELLINIANTI |
3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR |
ui |
198 | 4180474121 | NADIYATUZ ZAHRAH |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
199 | 4180474280 | KESYA DWIKA AMERALYA |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
200 | 4180474294 | SHALIHA KENCANA GINANJAR |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
201 | 4180474649 | SHAFIRA SELINZASKIA ANWAR |
3211294 | GEOLOGI | ui |
202 | 4180474870 | CANDRI RANIA AULIANI |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
203 | 4180474928 | SHAFIYA YUNKA PUTRI |
3211085 | GEOGRAFI | ui |
204 | 4180475214 | LAURA PEBY SINTA SITOMPUL |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
205 | 4180475454 | TIKA MAHARANI | 3212034 | ILMU SEJARAH | ui |
206 | 4180476349 | MAULIDYA SEKAR AULIA |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
207 | 4180476797 | RHEA FATMA AZELIA | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
208 | 4180477716 | MUHAMMAD AYYUB FADHIL |
3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA |
ui |
209 | 4180477792 | ANGEL VALENTY TOGI MARITO |
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
210 | 4180477861 | ALIFIA AZZAHRA | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR |
ui |
211 | 4180477934 | LA ODE MUHAMMAD ALWI ARMAS |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
212 | 4180477964 | HEDRIAN PURDIANTO |
3212193 | ILMU FILSAFAT | ui |
213 | 4180478638 | RISMA BAHTIAR | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
214 | 4180478790 | VINCENCIA MONICA RENATA LAURENT |
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
215 | 4180479218 | NAUFAL KIANTAMA | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | ui |
216 | 4180479608 | TRIAS PUSPITA ANGEL |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
217 | 4180479664 | NI MADE LAKSMI SUKMANINGTYAS |
3211093 | TEKNIK SIPIL | ui |
218 | 4180479977 | SAFIRA DITIAZ | 3212011 | ILMU HUKUM | ui |
219 | 4180480084 | WILDAN ZULFA ABDURROHMAN |
3211104 | TEKNIK MESIN | ui |
220 | 4180480820 | ZEFANYA RACHELDA |
3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL |
ui |
221 | 4180481144 | RUDI RAMDHAN | 3211085 | GEOGRAFI | ui |
222 | 4180481416 | RIZKANANDA SALSABILA PUTRI MOKSEN |
3211104 | TEKNIK MESIN | ui |
223 | 4180481500 | NILAM SALMA ANISA |
3211135 | ARSITEKTUR | ui |
224 | 4180481610 | THOMAS RIYADI | 3211093 | TEKNIK SIPIL | ui |
225 | 4180482197 | DEA KARINA TASYA | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
ui |
226 | 4180482200 | ZAHRA HANIFAH YASMIN |
3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR |
ui |
227 | 4180482254 | MAURA EMILLIA KIRANA |
3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
ui |
228 | 4180482543 | RAFIF GHONY RAHMAN |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
ui |
229 | 4180483089 | MIFTAHIL ALAWIYAH |
3211093 | TEKNIK SIPIL | ui |
230 | 4180483158 | PUTRI AMALIYAH AGUSTIN |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | ui |
231 | 4180483427 | LUTHFIAH AULIA ALI |
3211093 | TEKNIK SIPIL | ui |
232 | 4180483636 | ABRAHAM WILLIAM HASIHOLAN DJAJA |
3212204 | SASTRA INDONESIA |
ui |
233 | 4180483848 | ANNISA NURINDAH SARI |
3211031 | MATEMATIKA | ui |
234 | 4180484239 | NAMIRA ADJANI RAMADINA | 3212011 | ILMU HUKUM | ui |
235 | 4180484382 | ZAHRA KARYNA PUTRI |
3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
ui |
236 | 4180484506 | NUR RIFKA KHOLILAH |
3212065 | ILMU POLITIK | ui |
237 | 4180484696 | IAN AJRIN ROHMAN |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
238 | 4180484815 | MUHAMMAD RAIHAN PRATAMA |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
239 | 4180485021 | ALFIANTI FAUZIAH | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
240 | 4180485168 | LULU KHAIRUNNISA | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
241 | 4180485828 | ABDURRAHMAN LUQMANUL HAKIM |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
242 | 4180485831 | MOHAMAD AZIZ GAFIRAZI IRFANDI |
3211166 | ILMU KOMPUTER | ui |
243 | 4180485997 | ICHWAN FAUZAN PUTRAJY |
3211286 | GEOFISIKA | ui |
244 | 4180486015 | MENTARI KIRANA FIRDAUS |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
ui |
245 | 4180486288 | FARHANAH MEISTIA BIRAWANTO |
3212154 | MANAJEMEN | ui |
246 | 4180486615 | GABRIELLA THALITA |
3212057 | ILMU KOMUNIKASI |
ui |
247 | 4180486763 | FANNY RAHMAH SURI |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
248 | 4180486770 | HERIN NILARADITYA |
3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES |
ui |
249 | 4180486792 | MILATI FAUZIAH | 3212162 | AKUNTANSI | ui |
250 | 4180487043 | STEVANY LYDIA JEDIDJAH HUGEN |
3211093 | TEKNIK SIPIL | ui |
251 | 4180487101 | NADIA UTAMININGSIH |
3211062 | BIOLOGI | ui |
252 | 4180487237 | ANGGIA PRATITA HARIANTO |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
253 | 4180487480 | KINANTI JATI KINASIH |
3211031 | MATEMATIKA | ui |
254 | 4180488102 | SHALITA STEPHANY DADLANI |
3211135 | ARSITEKTUR | ui |
255 | 4180488730 | NOVAL | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
ui |
256 | 4180489493 | HENDDIGI SHOULDTANT ZHILLAN AQILA |
3212297 | SASTRA RUSIA | ui |
257 | 4180489654 | RIZKA RIZKIANDARI |
3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
ui |
258 | 4180489673 | NINDYA DJULHIJJAH |
3212274 | SASTRA JERMAN | ui |
259 | 4180489738 | KARTIKA PUTRI LARASATI |
3212123 | ILMU EKONOMI | ui |
260 | 4180490335 | NADIA FAUZA RYANTARI |
3212227 | SASTRA JEPANG | ui |
261 | 4180490551 | HILYA MIMIN RAHAYU |
3212011 | ILMU HUKUM | ui |
262 | 4180490775 | PRIYA ALFARIZQI BASKARA |
3211135 | ARSITEKTUR | ui |
263 | 4180490832 | MAYLEE AGNES SULISTIO |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI |
ui |
264 | 4180490949 | NANDA KURNIAWAN |
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER |
ui |
265 | 4180491128 | AIDA YASMIN PRATIWI |
3212227 | SASTRA JEPANG | ui |
266 | 4180491440 | NADIRA NURUL AISHA |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN |
ui |
267 | 4180492166 | NABILA MEGA PERMATA |
3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA |
ui |
268 | 4180492224 | MAYGITA PUTRI UTAMI |
3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL |
ui |
269 | 4180492245 | LAILA JULSARNI | 3212162 | AKUNTANSI | ui |
270 | 4180492346 | INDONESIA SAKTI DARMANTO |
3211197 | TEKNIK PERKAPALAN |
ui |
271 | 4180494237 | RACHMAUDINA HIDYANISSA |
3212235 | SASTRA CINA | ui |
272 | 4180494347 | REFA FARRAS HANIFAH |
3211197 | TEKNIK PERKAPALAN |
ui |
273 | 4180494459 | TASYA FERISSA FARHANI |
3212081 | KRIMINOLOGI | ui |
274 | 4180494735 | NURUL AZIZAH | 3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN |
ui |
275 | 4180497189 | BANU MIFTAQURAHMAN DANU |
3212324 | BISNIS ISLAM | ui |
276 | 4180497964 | NADIA KARIMA PASHA |
3212282 | SASTRA BELANDA | ui |
277 | 4180499166 | IBRAHIM ZAKI BAFADAL |
3211143 | TEKNIK KIMIA | ui |
278 | 4180500174 | MICHIDA BUDI DARMAWAN |
3211046 | FISIKA | ui |
