Wednesday, May 23, 2018

DAFTAR JUMLAH SISWA YANG LULUS SMPTN – SMAN DKI JAKARTA 2018



DAFTAR JUMLAH SISWA YANG LULUS SMPTN – SMAN DKI JAKARTA 2018
NO. SEKOLAH JUMLAH KETERANGAN
1 SMAN 81 73 SISWA
2 SMAN 8 60 SISWA
3 SMAN 71 50 SISWA
4 SMAN 61 48 SISWA
5 SMAN 113 45 SISWA
6 SMAN 68 44 SISWA
7 SMAN 99 41 SISWA
8 SMAN 48 41 SISWA
9 SMAN 39 41 SISWA
10 SMAN 26 35 SISWA
11 SMAN 59 33 SISWA
12 SMAN 21 31 SISWA
13 SMAN 98 30 SISWA
14 SMAN 89 30 SISWA
15 SMAN 103 29 SISWA
16 SMAN 14 29 SISWA
17 SMAN 12 28 SISWA
18 SMAN 83 28 SISWA
19 SMAN 54 26 SISWA
20 SMAN 67 24 SISWA
21 SMAN 104 24 SISWA
22 SMAN 44 23 SISWA
23 SMAN 100 22 SISWA
24 SMAN 93 21 SISWA
25 SMA LABSCHOOL 20 SISWA
26 SMAN 76 20 SISWA
27 SMAN 11 20 SISWA
28 SMAN 62 20 SISWA
29 SMAN 30 20 SISWA
30 SMAN 60 18 SISWA
31 SMAN 50 16 SISWA
32 SMAN 57 16 SISWA
33 SMA BW 2 13 SISWA
34 SMA PB SOEDIRMAN 13 SISWA
35 SMAN 105 12 SISWA
36 SMA ANGKASA 1 11 SISWA
37 SMA MHT 11 SISWA
38 SMAN 64 10 SISWA
39 SMA PKP 10 SISWA
40 SMA WIJAYA KUSUMA 7 SISWA
41 SMA PGRI 4 5 SISWA
42 SMA BW 1 5 SISWA
43 SMA BINA DHARMA 4 SISWA
44 SMA WM 4 SISWA
45 SMA PGRI 24 3 SISWA
46 MAN 20 3 SISWA
47 SMA PR 2 3 SISWA
48 SMA FRANSISCUS 2 1 SISWA

No comments:

Post a Comment

Passing Grade Prodi Unggulan ITS Pada SBMPTN 2019

Seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SBMPTN 2019 telah diumumkan pada tanggal 9 Juli 2019. Dengan diikuti oleh peserta...