| 1 | 4180463155 | JIHAN KAAMILLIA SALSABIL | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 2 | 4180463227 | RESTU DWI HANDOKO | 3611422 | TEKNIK FISIKA | ugm |
| 3 | 4180463906 | ESTER BETA OLIVIA NATALIANNE | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | ugm |
| 4 | 4180464059 | AGNES FILIA DWIKA UTAMI | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | ugm |
| 5 | 4180464323 | DYAH AYU PUTRI ANI | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | ugm |
| 6 | 4180464741 | SAFIRA AZZAHRA | 3611333 | ARSITEKTUR | ugm |
| 7 | 4180464787 | LAELA ZAHRA ZAENUN NA'IM | 3612046 | FILSAFAT | ugm |
| 8 | 4180464813 | SAVIRA ASKA NOURMALITA | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | ugm |
| 9 | 4180464882 | CRESTI NANDIWARDHANI DWIATMA | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | ugm |
| 10 | 4180465408 | ANNISA NUR BAITI | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 11 | 4180465452 | FAIRUZ NABILAH | 3611356 | TEKNIK GEODESI | ugm |
| 12 | 4180465769 | MUHAMMAD FAISAL | 3612127 | SASTRA JAWA | ugm |
| 13 | 4180465775 | NADIA FADILLATUL HUSNA | 3611356 | TEKNIK GEODESI | ugm |
| 14 | 4180465777 | RIZAL ADITYA RAKHA MAHARDIKA | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ugm |
| 15 | 4180466200 | ELYANA INGGRID WIDIASTUTI | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | ugm |
| 16 | 4180466337 | SHAFA NABILAH HARUN | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 17 | 4180466505 | ISNA NOVALIANY | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 18 | 4180466579 | SITI SHALIMA SAFITRI | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 19 | 4180466860 | KHEFFI FADHLURROHMAN SU'AAD | 3611422 | TEKNIK FISIKA | ugm |
| 20 | 4180467430 | YOGA KUKUH PRASETYO | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 21 | 4180467939 | GALUH CITRA RAHMAWATI | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 22 | 4180468390 | ISMI NUR BAETI | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | ugm |
| 23 | 4180468903 | ANDREW FERIKUSUMA HANDHARA | 3611422 | TEKNIK FISIKA | ugm |
| 24 | 4180469077 | DWI LUTHFI PRAKASA | 3612015 | ILMU EKONOMI | ugm |
| 25 | 4180469237 | MELLINIA MAYA MAYJESTA | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | ugm |
| 26 | 4180469433 | INES SALSABILA | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | ugm |
| 27 | 4180469573 | BRILIAN ADAM KALISMALA | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 28 | 4180469754 | AGNES NOVITASARI | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 29 | 4180469883 | FAKHRI AFRIZAL | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ugm |
| 30 | 4180470034 | NADYA PRIMASARI | 3612015 | ILMU EKONOMI | ugm |
| 31 | 4180470138 | MUHAMMAD ZA'IM AL RASYID | 3611066 | KEDOKTERAN | ugm |
| 32 | 4180470160 | YOHANA ANDINA PUTRI | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | ugm |
| 33 | 4180470425 | PRANAJAYA PRAMUKTI | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ugm |
| 34 | 4180470466 | PRAJNA VIRA INDIRAYANI | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 35 | 4180470517 | AMELIA SALSABILA | 3612015 | ILMU EKONOMI | ugm |
| 36 | 4180470680 | FURI DWI KORNIAWATI | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | ugm |
| 37 | 4180470928 | PUSPITA CANDRADEWI | 3611171 | MATEMATIKA | ugm |
| 38 | 4180471329 | VERONICA AYU PANGESTIKA | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | ugm |
| 39 | 4180471667 | ANGGID AJI WICAKSONO | 3611194 | STATISTIKA | ugm |
| 40 | 4180471889 | CHRISTINE FEBLINIA GINTING | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | ugm |
| 41 | 4180472080 | FARKHANA LAILY | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | ugm |
| 42 | 4180472776 | BONIFASIUS CANGGIH BENAGUNG KUSNA | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | ugm |
| 43 | 4180472891 | MAR'AH NAFISAH | 3612216 | SOSIOLOGI | ugm |
| 44 | 4180473019 | ANNISA WIDYASWARA | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | ugm |
| 45 | 4180473105 | DEVI HASNA FITRIA | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 46 | 4180473130 | MIA AGUSTHIA | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 47 | 4180473137 | MUHAMMAD GHANI FIKRIL 'AZIZ | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | ugm |
| 48 | 4180473506 | BRILIAN SATRIA MAHARDIKA | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 49 | 4180473663 | ADDRA FEBRIANA LUKITASARI | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | ugm |
| 50 | 4180473897 | SI'TA ROMADHONIASTRI | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | ugm |
| 51 | 4180474023 | AUDI FADHILAMRI RYAN | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 52 | 4180474378 | ABYAN NADZIR IHSANI | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 53 | 4180474437 | ANSELMUS ADHI WIJAYA | 3611155 | FISIKA | ugm |
| 54 | 4180474601 | WENING YUNIARTI | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 55 | 4180474642 | AVIF FERNANDA AKBARSYAH | 3612143 | SASTRA JEPANG | ugm |
| 56 | 4180474700 | FITRI NINDA KUSUMONINGRUM | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 57 | 4180474806 | EKA NURUL HIDAYAH | 3611476 | HIGIENE GIGI | ugm |
| 58 | 4180474963 | HASNA NUR AFIFAH | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | ugm |
| 59 | 4180475016 | JIHAN SANTIKA FATMAWATI | 3611066 | KEDOKTERAN | ugm |
| 60 | 4180475074 | YURITA PUTRI RAHMASARI | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 61 | 4180475431 | WAFIYATU HIMATI | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ugm |
| 62 | 4180475800 | PRADITA SUKMA BHAKTI | 3611194 | STATISTIKA | ugm |
| 63 | 4180475818 | RAHMA PAVITA DEWI | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | ugm |
| 64 | 4180476912 | MULYADIN | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | ugm |
| 65 | 4180477003 | KARINA FITRIA WINDARA | 3611333 | ARSITEKTUR | ugm |
| 66 | 4180477050 | DANAR SUKMAJATI | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 67 | 4180477063 | MUHAMMAD HILMI REYHAN | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | ugm |
| 68 | 4180477086 | AULIA RASYID | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 69 | 4180477210 | FAHRUL ARIF RAMADHAN | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 70 | 4180477212 | WILSA VIKTORA GERALDINE | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | ugm |
| 71 | 4180477596 | MILENIA DEVI KUSUMA | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | ugm |
| 72 | 4180477764 | VALENTINUS ELZHA WIDATAMA | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | ugm |
| 73 | 4180477860 | ISTIKA NURWIYOGANINGSIH | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | ugm |
| 74 | 4180477922 | ANNISA TIARA PUTRI | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | ugm |
| 75 | 4180478009 | MUHAMMAD REZALDI PAHLEVY | 3612077 | ARKEOLOGI | ugm |
| 76 | 4180478183 | MILA DEWI MASITOH | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 77 | 4180478303 | IDA AYU KETUT MIKLA TASYASENI | 3612224 | PSIKOLOGI | ugm |
| 78 | 4180478585 | YOSEPH PUTRA TANOTO | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 79 | 4180478600 | PUTRI REZA PERMATASARI | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 80 | 4180478692 | GAVIN MAULANA IVAN SUMAJI PUTRA | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 81 | 4180478781 | KARTIKA PUTRI PINILIH | 3612232 | PARIWISATA | ugm |
| 82 | 4180478839 | RIAN PERMANA PUTRA | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ugm |
| 83 | 4180479055 | NABILA CANTASYACITTA | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 84 | 4180479195 | BAGUS SATRIO NUGROHO | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ugm |
| 85 | 4180479394 | YASINTA KUSUMA DEWI | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | ugm |
| 86 | 4180479467 | LEONARDUS DWI KURNIA BAKTI PUTRANTO | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | ugm |
| 87 | 4180479735 | WARIH MIFTAKHUL JANAH | 3611155 | FISIKA | ugm |
| 88 | 4180479777 | NARENDRA ASHA KUSUMA NEGARA | 3611372 | TEKNIK KIMIA | ugm |
| 89 | 4180479790 | NANDA AISHA DEWI | 3612224 | PSIKOLOGI | ugm |
| 90 | 4180479840 | JAMALUL LAIL | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 91 | 4180479856 | SRI RAHAYU | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | ugm |
| 92 | 4180480014 | KIRANA WANODYA HAQ | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | ugm |
| 93 | 4180480263 | ANDI WIRAHADI KUSUMA | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 94 | 4180480291 | DIMAS PRATAMA FITRAH | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | ugm |
| 95 | 4180480559 | RADEN RORO HANUN SAKINA FAUZIANOOR | 3612085 | SEJARAH | ugm |
| 96 | 4180480778 | SHAFA KARINA | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 97 | 4180480821 | ANUGRAHI RAYI NURAINI | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 98 | 4180480841 | MUHAMMAD IKHSAN RAMADHANI | 3611372 | TEKNIK KIMIA | ugm |
| 99 | 4180480878 | LILA RATUFADIA | 3611406 | TEKNIK SIPIL | ugm |
| 100 | 4180481332 | LULUK BUDI NUR KHASANAH | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | ugm |
| 101 | 4180481342 | ARLIETA NUMA ARSAPUTRI | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 102 | 4180481518 | AMBAR RIA LESTARI | 3612093 | SASTRA ARAB | ugm |
| 103 | 4180481623 | NAUFAL MUFID | 3611333 | ARSITEKTUR | ugm |
| 104 | 4180481715 | RYANTO PETRUS LUMBANTOBING | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 105 | 4180481933 | ELSAVA DERANGGA MOZASURYA | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 106 | 4180482228 | FAITH JOSHUA DAVID PRAKOSO KAISIEPO | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | ugm |
| 107 | 4180482250 | DAFFA AKBAR DWIFA | 3611356 | TEKNIK GEODESI | ugm |
| 108 | 4180482582 | ALDIANSYAH TRIEWICAKSONO | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | ugm |
| 109 | 4180483235 | WARIYANTI | 3611082 | GIZI KESEHATAN | ugm |
| 110 | 4180483243 | CANDRA ARIWIBOWO | 3611155 | FISIKA | ugm |
| 111 | 4180483473 | MULAT KAHANAN | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | ugm |
| 112 | 4180483603 | RULI PRATIWI | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 113 | 4180483749 | ATIKA NUR HAFIYA | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | ugm |
| 114 | 4180483873 | UMY FARICHATUL ILMIYAH | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | ugm |
| 115 | 4180484030 | MUHAMMAD SAILENDRA | 3611244 | ILMU TANAH | ugm |
| 116 | 4180484031 | WILLIEM WALINGIS TOBING | 3612023 | MANAJEMEN | ugm |
| 117 | 4180484105 | BERLIANA NUR INDAH | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | ugm |
| 118 | 4180484551 | LAZUARDI TEGAR IMANI | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ugm |
| 119 | 4180484644 | FEBRIANI AMERIA ENDAH PUTRANTI | 3612112 | SASTRA INGGRIS | ugm |
| 120 | 4180484717 | MUHAMMAD HASHFI JILANI | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 121 | 4180484799 | SIFRA KUSUMA DEWI | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | ugm |
| 122 | 4180485002 | ENDANI ASTRI ARDAYA | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 123 | 4180485018 | SHOFIN MARTLA PRAPTANDA | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 124 | 4180485055 | KAIRIYAH FAJRIATI | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | ugm |
| 125 | 4180485119 | 'ISHMA AQRIBA | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 126 | 4180485557 | ESTTI PURWIJAYANI | 3612031 | AKUNTANSI | ugm |
| 127 | 4180485600 | RIZKA YUDHIT KURNIAWATI | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | ugm |
| 128 | 4180485678 | SETIYATI WIDIANINGRUM | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | ugm |
| 129 | 4180485693 | MARIA ASKENSI VANIA | 3611406 | TEKNIK SIPIL | ugm |
| 130 | 4180485867 | JASMINE WIDYANING FRAVARTIRAHMI | 3612135 | SASTRA PRANCIS | ugm |
| 131 | 4180486304 | YOHANES RAKESTRA YUDHATAMA | 3612023 | MANAJEMEN | ugm |
| 132 | 4180486322 | WAHYU EKO HERMAWAN | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ugm |
| 133 | 4180486846 | MEYLINDA SATSUKI RASUDA | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 134 | 4180487188 | KANIA SHOFIYA KHAIRUNNISA | 3612023 | MANAJEMEN | ugm |
| 135 | 4180487390 | PANJI KUSUMA | 3611155 | FISIKA | ugm |
| 136 | 4180487432 | CHOIRIYA AZZAHRA | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 137 | 4180487513 | AMELIA FIRDAUS | 3611171 | MATEMATIKA | ugm |
| 138 | 4180487543 | RIZKY APRILLIA WIDIANTI | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 139 | 4180487823 | ALIFIA INDRI FEBRIYATI | 3611356 | TEKNIK GEODESI | ugm |
| 140 | 4180488195 | ELINORA PRIHESTI KUSUMA TOTOATMOJO | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | ugm |
| 141 | 4180488238 | BENNEDICTUS ARVIN HARTANTO | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ugm |
| 142 | 4180488644 | MARIA ARETA LUPITASARI | 3612031 | AKUNTANSI | ugm |
| 143 | 4180488675 | ALYA ELFREDA NONITA | 3611372 | TEKNIK KIMIA | ugm |
| 144 | 4180488714 | MUHAMMAD FARAY | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | ugm |
| 145 | 4180488889 | THARIQ ISKANDAR ZULKARNAIN MAULANA PUTRA | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 146 | 4180488924 | RAFI PUTRA ANANTA | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 147 | 4180488954 | AFIFAH DWI ASTUTI | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | ugm |
| 148 | 4180489187 | AURELIO GUNAJAYA | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ugm |
| 149 | 4180489229 | ANGGA SYAH RONI | 3611372 | TEKNIK KIMIA | ugm |
| 150 | 4180489324 | DWI FEBRINI | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | ugm |
| 151 | 4180489338 | FIRDYA NADIA SILMI | 3611422 | TEKNIK FISIKA | ugm |
| 152 | 4180489350 | GAMMAS SATRIA FEBRIANSYAH CHANDRA | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | ugm |
| 153 | 4180490008 | RAHMAHWATI AMALIAH | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 154 | 4180490027 | INTAN ADHELIA PANGESTI | 3611194 | STATISTIKA | ugm |
| 155 | 4180490058 | FADILLA RAHMA PUTRI | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 156 | 4180490105 | DIPA ULHAQ TAN NANCAH | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | ugm |
| 157 | 4180490547 | YULITA TRI PAMUNGKAS | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 158 | 4180490968 | KARIN ANNISA AVERINA | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ugm |
| 159 | 4180491272 | RIGEN PAWARTIKA | 3611283 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | ugm |
| 160 | 4180491285 | WAHIDIL AZIZ | 3611422 | TEKNIK FISIKA | ugm |
| 161 | 4180491291 | BAYU PAMUNGKAS | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 162 | 4180491321 | VINA PUNGKASIWI SUPRIYONO | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | ugm |
| 163 | 4180491347 | DIAH NUR RAHMI | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | ugm |
| 164 | 4180491406 | HEKSA FAUZIANA | 3612216 | SOSIOLOGI | ugm |
| 165 | 4180491504 | RIYAS NUR ROHIMI | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 166 | 4180491548 | TRI KURNIA ZULKAMAR | 3611082 | GIZI KESEHATAN | ugm |
| 167 | 4180492437 | NIMAS AYU HAPSARI | 3612135 | SASTRA PRANCIS | ugm |
| 168 | 4180492840 | SKOLASTIKA NETA STELLAWATI | 3612031 | AKUNTANSI | ugm |
| 169 | 4180493451 | TRISKA RIMADINI ANASTA | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | ugm |
| 170 | 4180493458 | ALVIONY MAYANO RAMHAR | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | ugm |
| 171 | 4180495046 | ALIYA HAMIDA M.S. | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | ugm |
| 172 | 4180495794 | LANNY RAHMA KUSUMAWATI | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | ugm |
| 173 | 4180495832 | HAWA ZANDI LAKSONO | 3611333 | ARSITEKTUR | ugm |
| 174 | 4180495934 | NAUFAL FAKHRI AZWAR | 3612077 | ARKEOLOGI | ugm |
| 175 | 4180499184 | TRI NURDIANTI | 3612046 | FILSAFAT | ugm |
| 176 | 4180499491 | MOH.SYAHRUL IRFAN FAHMI | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | ugm |
| 177 | 4180501651 | NURUL EKA LISTIANA | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 178 | 4180501686 | YUSUF NEKA SATRIYA | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 179 | 4180502478 | WIDYA MARIS NUR TSANIA | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | ugm |
| 180 | 4180502993 | RISKA NUR THORIQOH | 3612046 | FILSAFAT | ugm |
| 181 | 4180503211 | NAMIRAH MUSPA | 3612046 | FILSAFAT | ugm |
| 182 | 4180504287 | JALU DWI ANGGARA PAMUNGKAS | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 183 | 4180504876 | ERLINA NUR KASANAH | 3612085 | SEJARAH | ugm |
| 184 | 4180505755 | RYAN CAESAR RESTU PERDANA | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 185 | 4180507836 | AISHA WACHDHA RADITYA FEBRIANI | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 186 | 4180508420 | RATNA BENITA ACINTYA | 3612112 | SASTRA INGGRIS | ugm |
| 187 | 4180509508 | MARIANI BR SIMARMATA | 3611082 | GIZI KESEHATAN | ugm |
| 188 | 4180510098 | CHESTA ADI WIDI PRASETYA | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 189 | 4180511077 | ETHA MAELANI TAMARA | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 190 | 4180511561 | JHOSEP SITEPU | 3611406 | TEKNIK SIPIL | ugm |
| 191 | 4180511794 | ANGELA CHINTYA SINAGA | 3611171 | MATEMATIKA | ugm |
| 192 | 4180511892 | MADE RYUKIN KIREINA | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ugm |
| 193 | 4180511942 | DHEA RIZKY AMALIA | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 194 | 4180512066 | MAULANI QOMARIAH NUR FITRI | 3611244 | ILMU TANAH | ugm |
| 195 | 4180512168 | FERDYAN SAFIRANGGA | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | ugm |
| 196 | 4180512208 | NATHANIA MARTHA SITUMORANG | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 197 | 4180512351 | IKA KURNIAWATI | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 198 | 4180512895 | HANIFAH NUR FADHILAH | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | ugm |
| 199 | 4180513763 | OLAVE HARYA PAMUNGKAS | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 200 | 4180513783 | ADINDA PUTRI AMALIA | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 201 | 4180513923 | ITSNAAUFA NAWAZ | 3612224 | PSIKOLOGI | ugm |
| 202 | 4180514256 | ASSYIFA NURUL LASINTA | 3612232 | PARIWISATA | ugm |
| 203 | 4180514618 | LAILLY TSANIA NUR HIDAYAH | 3611012 | BIOLOGI | ugm |
| 204 | 4180514791 | MUTIARA RIFKA ANNISA | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | ugm |
| 205 | 4180514983 | NABILA AYU AZZAHRA | 3611372 | TEKNIK KIMIA | ugm |
| 206 | 4180515102 | UMMI SABRINA SHOLEKHAH | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 207 | 4180516009 | JANNATI CAHYANI | 3612232 | PARIWISATA | ugm |
| 208 | 4180516902 | YHOGA TRI KURNIAWAN | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | ugm |
| 209 | 4180517478 | INDIGO DAFFA MILENIAR | 3612077 | ARKEOLOGI | ugm |
| 210 | 4180518531 | AGATA BILLIE WIDYO LAKSANA | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 211 | 4180518877 | KENNY DWIPUTRA | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 212 | 4180518948 | RIDWAN NUR | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | ugm |
| 213 | 4180520186 | MAHARDHIKA FARIZ GITAPUTRA | 3611406 | TEKNIK SIPIL | ugm |
| 214 | 4180520324 | GALUH SUCININGTYAS | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | ugm |
| 215 | 4180520466 | CAHYA TITA ANANDA | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | ugm |
| 216 | 4180520847 | KRISTOFORUS PATRANA ARDI | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 217 | 4180520877 | ANNISA SOLIKHAH NUGRAHENI | 3612232 | PARIWISATA | ugm |
| 218 | 4180521044 | DYNASTI ANNISA C | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | ugm |
| 219 | 4180522042 | AFLAH NURAINI SALSABILA | 3612112 | SASTRA INGGRIS | ugm |
| 220 | 4180522249 | SITI ELVINA AISYAH | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | ugm |
| 221 | 4180522479 | LUTHFIA AZZAHRA | 3611244 | ILMU TANAH | ugm |
| 222 | 4180522791 | GABRIEL ADVENA ROSA MISTIKA | 3612216 | SOSIOLOGI | ugm |
| 223 | 4180523000 | SATRIO DIMAS HERLAMBANG | 3611395 | TEKNIK MESIN | ugm |
| 224 | 4180523089 | FITRI NUR LAILY | 3611155 | FISIKA | ugm |
| 225 | 4180523418 | NIKEN PRAMUDITA KUSUMONINGDEWI | 3611406 | TEKNIK SIPIL | ugm |
| 226 | 4180523555 | ANNISA CAHYA KUSUMAWARDHANI | 3612224 | PSIKOLOGI | ugm |
| 227 | 4180523723 | ANISA | 3611082 | GIZI KESEHATAN | ugm |
| 228 | 4180523836 | KHADIJATUSALMA | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | ugm |
| 229 | 4180524603 | NAUFAL ABDILLAH | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 230 | 4180525126 | RIZMA YUNITA EKA PUTRI | 3611356 | TEKNIK GEODESI | ugm |
| 231 | 4180525142 | SEKAR ANES KARISA JATI | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 232 | 4180526671 | ASRI YULIATUN | 3611221 | AGRONOMI | ugm |
| 233 | 4180526713 | JELENA JASMINE | 3612216 | SOSIOLOGI | ugm |
| 234 | 4180526720 | CINDY TRIWULANSARI | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | ugm |
| 235 | 4180526898 | VIGA LAKSA HARDJANTO | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 236 | 4180528092 | HANIFAH NUR ROHMAH | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | ugm |
| 237 | 4180528262 | NAZIHAH RONA KHOIRUNNISA | 3612031 | AKUNTANSI | ugm |
| 238 | 4180528754 | DESTYANA WIDYA KUSUMA | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 239 | 4180529086 | SYAVIRA AYUVITA KAPLELE | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | ugm |
| 240 | 4180529129 | NADYA OLGA ALETHA | 3612054 | HUKUM | ugm |
| 241 | 4180529147 | LARAS ANGGAYU SUTA | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | ugm |
| 242 | 4180529412 | ARYAGUNA PANGESTU | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 243 | 4180529687 | JIBRAN MIQDAD | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | ugm |
| 244 | 4180529861 | YULSIA PRAHANIS | 3612127 | SASTRA JAWA | ugm |
| 245 | 4180530098 | AHMAD HUSAIN DAIROBI | 3611422 | TEKNIK FISIKA | ugm |
| 246 | 4180530174 | PUTRI REMBULAN KENCANA | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 247 | 4180530775 | LATHIFAH NUR AZIZAH | 3612093 | SASTRA ARAB | ugm |
| 248 | 4180530979 | BERLIANI FRISKA PRAMESTI | 3611163 | KIMIA | ugm |
| 249 | 4180531079 | MUHAMMAD FIKRI FARRAS ZUHDI | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | ugm |
| 250 | 4180531312 | DANI IHZA FARROSI | 3611186 | ILMU KOMPUTER | ugm |
| 251 | 4180533285 | RIZKI ANISA HAPSARI | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | ugm |
| 252 | 4180533309 | NATANAEL HENDRY SANTOSO | 3611027 | FARMASI | ugm |
| 253 | 4180533420 | INDRIYANI NUR WIJAYANTI | 3611484 | KEHUTANAN | ugm |
| 254 | 4180533571 | DINDA RONA ARDELIA | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | ugm |
