| 1 | 4180466691 | FABIAN AKBAR PUTRANTO | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ipb |
| 2 | 4180466700 | SHEILA HELWA SABILA | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 3 | 4180466817 | AMANAH | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 4 | 4180466844 | NADA HUWAIDAH | 3411451 | FISIKA | ipb |
| 5 | 4180466859 | RAHMA MELIA FITRI | 3411497 | AKTUARIA | ipb |
| 6 | 4180467250 | FIQRIZAL DZAKWAN MIFTAHUDIN | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 7 | 4180467293 | FAIRUZ ZALFA SHAUMI | 3411346 | MANAJEMEN | ipb |
| 8 | 4180467641 | AQILLA FADIA WAHONO | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 9 | 4180468248 | KANIA NURHASANAH PUTRI | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 10 | 4180468438 | GALIH UTAMI | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 11 | 4180468958 | AULIA ILZAM LUTFIANA | 3411427 | SILVIKULTUR | ipb |
| 12 | 4180469039 | MUHAMMAD ILYAS | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | ipb |
| 13 | 4180469402 | MARTINA | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 14 | 4180469685 | LARAS HATI | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 15 | 4180469688 | RIMA ARIANTI | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | ipb |
| 16 | 4180469739 | NALA DIANA | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | ipb |
| 17 | 4180470593 | KAMILIA ULFAH | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 18 | 4180470666 | FHARADIBA IRWANDY | 3411346 | MANAJEMEN | ipb |
| 19 | 4180470965 | ALISHA RATNA KAMILAH | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 20 | 4180471026 | YOLA DAMAYANTI | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 21 | 4180471112 | ALYA PUTRI AVIANTI | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 22 | 4180471219 | IYAN IZAZI HUWAINA | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 23 | 4180471279 | ENDAH KHAIRUNISA | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 24 | 4180471284 | PRIMA JELITA RAHMANINGTYAS | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | ipb |
| 25 | 4180471525 | NURUL RIZKY SALSABILA POHAN | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | ipb |
| 26 | 4180472843 | IRVAN SITUMORANG | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 27 | 4180473560 | YENI NUR ARWANTI | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 28 | 4180473579 | RAHMAT RAMADHAN | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 29 | 4180473899 | SULISTIOWATI NUR FAIMI | 3411064 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 30 | 4180473996 | KHOFIFAH AYU RUSTINASARI | 3411226 | STATISTIKA | ipb |
| 31 | 4180474097 | ALMA SALSABILA | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 32 | 4180474183 | ANDHIKA AKBAR | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | ipb |
| 33 | 4180474548 | NURUL AMIRAH | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 34 | 4180474816 | DELINDA SUGRIANI | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | ipb |
| 35 | 4180474954 | KHAIRANI ZAHRA | 3411346 | MANAJEMEN | ipb |
| 36 | 4180475147 | LATANIA GHINA DHIKRIYANTI | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 37 | 4180475387 | FADMA AZLANI | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 38 | 4180475419 | SEMANGKIN SUKRISTI | 3411482 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | ipb |
| 39 | 4180475777 | RAFII HILMI AL ABYAN | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 40 | 4180475885 | AGUNG APRILIANA | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 41 | 4180476022 | ROSSA AMANDA | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | ipb |
| 42 | 4180476048 | NI KADEK ARIANTI | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 43 | 4180476104 | RIA APRIANA | 3411122 | KIMIA | ipb |
| 44 | 4180476182 | FANGGY MALINDO JUARA | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 45 | 4180476200 | AHMAD ZULIAL FIRDAUS | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 46 | 4180476952 | CITRA MIRANDA | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 47 | 4180477397 | FATIA NURZAKIAH | 3411443 | MATEMATIKA | ipb |
| 48 | 4180477431 | MUHAMMAD HUSAIN AL KHANSU | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | ipb |
| 49 | 4180477503 | MUHAMAD ILFAN ALWIRUDIN | 3411041 | BIOKIMIA | ipb |
| 50 | 4180477527 | GARNISH EKA PRASTYANINGRUM | 3411362 | EKONOMI SYARIAH | ipb |
| 51 | 4180477668 | CHAIRUNNISA AFRIANTI | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | ipb |
| 52 | 4180477692 | JULL EFENDY | 3411482 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | ipb |
| 53 | 4180477700 | NOER ADELIA DWI HERSANTY | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
| 54 | 4180477940 | FARIKA FEBRIANTI | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 55 | 4180477953 | ALFIKA YULIANA PUSPITA | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 56 | 4180478290 | PASCAL ROOSSENO SHIDIQQI | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 57 | 4180478920 | VERA FITRI WAHYUNI | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 58 | 4180479035 | FARHAN KHAQIQI | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 59 | 4180479105 | IBRAHIM DAFI FAUZAN | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 60 | 4180479140 | RAGILLIA RAHMASARI | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | ipb |
| 61 | 4180479456 | MUHAMMAD URBA NAYUNDA | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 62 | 4180479471 | MUHAMMAD HAIKAL KUSDIAN | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 63 | 4180479747 | JANISWORO WINDU NUGRAHANI | 3411497 | AKTUARIA | ipb |
| 64 | 4180479925 | MIFTAH NURUL JANAH | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 65 | 4180479954 | RUDI HARTONO | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | ipb |
| 66 | 4180479988 | ALFI ZIADATUN NISA | 3411346 | MANAJEMEN | ipb |
| 67 | 4180480549 | ANGGITA UTAMI CAHYANINGTYAS | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | ipb |
| 68 | 4180480633 | FARISA ADINDA LESTARI | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | ipb |
| 69 | 4180480850 | RISNA CANDRA RINANDA | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 70 | 4180480864 | DITO NAUFAL ORLANDO | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 71 | 4180480940 | BANGUN BUONO MUKTI | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 72 | 4180480941 | MUHAMMAD FAHRUL AFANDI | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 73 | 4180481200 | VINA LISFITRIYANI | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 74 | 4180481841 | NADIA YUSDA | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 75 | 4180482239 | ARMIDA BAHY QONITA | 3411041 | BIOKIMIA | ipb |
| 76 | 4180482577 | FAHIRA MAHARANI | 3411362 | EKONOMI SYARIAH | ipb |
| 77 | 4180482706 | ALLIZA SYAFIRA RAHMAWATI | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | ipb |
| 78 | 4180482786 | MOHAMAD YUSRIL AZIM | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 79 | 4180482813 | DIMAS WAHYU EKAWANANTO | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
| 80 | 4180482848 | TRINA MARLINA NUROCHIMAH | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 81 | 4180482882 | ARIFAH FAJRINA | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 82 | 4180483257 | ZAHRA AMANY RAIHANAH | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | ipb |
| 83 | 4180483370 | DANIAR NUR SALSABILA | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | ipb |
| 84 | 4180483804 | SYAHRUL RAMADHAN | 3411041 | BIOKIMIA | ipb |
| 85 | 4180484020 | MOCH. NOVA WIBAWA | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 86 | 4180484413 | WIJDAN RAFI NURDIN | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | ipb |
| 87 | 4180484521 | MUHAMMAD SYIFAURRAFID | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | ipb |
| 88 | 4180484606 | ANSZEL | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | ipb |
| 89 | 4180484838 | RIDHO YUDHA PRATAMA D | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 90 | 4180485243 | SYLVIA DEVI ANI | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | ipb |
| 91 | 4180485254 | RORO SHABRINA NAJMALA NUR MARDHOTILLAH | 3411427 | SILVIKULTUR | ipb |
| 92 | 4180485664 | AMALIA UTAMI | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 93 | 4180485962 | MILLA FITTRIA | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 94 | 4180485968 | DHEA FENESIA R. BARUS | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 95 | 4180486453 | FEDRI ONE ZEEN | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 96 | 4180486461 | AJENG DEVIANTI | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
| 97 | 4180486564 | ATHIYA NABILA TRINOVIA | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 98 | 4180486681 | JUNI ARTHA BR SIAGIAN | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 99 | 4180487119 | MEGA PUTRI HARYANI | 3411443 | MATEMATIKA | ipb |
| 100 | 4180487449 | RAHMI NOVALIZA | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ipb |
| 101 | 4180487842 | RIKI BENEFIT MAJID | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 102 | 4180488026 | SURYA HASONDANGAN MARPAUNG | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | ipb |
| 103 | 4180488081 | DESI NURULITA KUSUMASTUTI | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | ipb |
| 104 | 4180488218 | KINASIH FAKHRUNNISA | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 105 | 4180488514 | DEZHA NUN AURELLIA | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 106 | 4180488516 | RAHMAT SYAWAL | 3411404 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | ipb |
| 107 | 4180488684 | MUHAMMAD NASHRULLAH FATTAH | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | ipb |
| 108 | 4180488749 | ARYA RAHARDIKA | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 109 | 4180489131 | FATHWANURILLAH DWI ALIA | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 110 | 4180489216 | ZIDANE IBRAHIM FADELA | 3411106 | ILMU KOMPUTER | ipb |
| 111 | 4180489254 | AGUSTINA MUJI RAHAYU | 3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | ipb |
| 112 | 4180489277 | GHINA MUFIDA | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 113 | 4180489641 | MUTIARA PUTRI RAHAYU | 3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | ipb |
| 114 | 4180489671 | HAIFA SHABIRAH | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 115 | 4180489969 | FRIDA GINA ADRIANA | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ipb |
| 116 | 4180490068 | ANA SHOLIKHATUS SA'DIYAH | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
| 117 | 4180490364 | RUHAINA ZULFIANI | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 118 | 4180490448 | NURVIAN RISYAWATI | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 119 | 4180490452 | FEBIANTI KHOIRUN NISA | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 120 | 4180490476 | ANDREA AJENG EIRENNE KRISTIANTI | 3411427 | SILVIKULTUR | ipb |
| 121 | 4180490724 | SUWIGNYO PRASETYO | 3411087 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | ipb |
| 122 | 4180490885 | GADING SATRIO WIBOWO | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 123 | 4180491201 | TSANIA DIFFA TANITA | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | ipb |
| 124 | 4180491294 | ERSA RAHMADANITA | 3411362 | EKONOMI SYARIAH | ipb |
| 125 | 4180491430 | SYAHLIA RANA SALSABILA | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 126 | 4180491668 | FERZA REYALDI | 3411226 | STATISTIKA | ipb |
| 127 | 4180491669 | WILDAN FATHUL RIZQI | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 128 | 4180491772 | APRILIA SUKMA NIRMALA | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 129 | 4180491887 | MITA NURFITRIANI | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 130 | 4180491936 | MALIKA AULIA | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 131 | 4180492644 | AZROO ALFAQIH ROJULI | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
| 132 | 4180492692 | ZHALFA KIRANA FAJRIANI | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | ipb |
| 133 | 4180492928 | ADINDA PUTRI PUSPITA SARI | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | ipb |
| 134 | 4180493465 | ARIFAH AINI | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 135 | 4180493482 | ANNISA AYU RIZKIA | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
| 136 | 4180493551 | TAUFIK DEWANING ALAM | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | ipb |
| 137 | 4180493745 | TAUFIK KHAIRUL | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 138 | 4180493808 | ADINDA JEANY ARDY PUTRI | 3411443 | MATEMATIKA | ipb |
| 139 | 4180494073 | AULIA SYAFIRA | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 140 | 4180495450 | SEPTI CHAIRINI UTAMI | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 141 | 4180495533 | ATIKA SALSABILA FAJRIA | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 142 | 4180495803 | ANDRA MOLEKA | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 143 | 4180496704 | MUHAMMAD ROZAN | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 144 | 4180497733 | MIFTAHUL HUDA FAUZAN | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | ipb |
| 145 | 4180497766 | INTAN WAHDA NURLIA | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | ipb |
| 146 | 4180497767 | AULIA HANDAYANI BR SURBAKTI | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 147 | 4180497934 | NUR HAFIFAH | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 148 | 4180498281 | BELA HASNA AUDIA | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | ipb |
| 149 | 4180498387 | MUTIA HIDAYAT | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | ipb |
| 150 | 4180499051 | HANA FAUZIAH | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | ipb |
| 151 | 4180499768 | GRESIA VANI BR GINTING | 3411346 | MANAJEMEN | ipb |
| 152 | 4180499836 | AJI PANGESTU | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 153 | 4180499945 | MELIANI DELIA ROSA | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 154 | 4180500052 | MURSELA | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 155 | 4180500195 | RANTI AISUKA RINJANI | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 156 | 4180500675 | DWI BAGUS NUGROHO | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | ipb |
| 157 | 4180500858 | MUSDALIFAH | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 158 | 4180501115 | ARI FITRIA | 3411451 | FISIKA | ipb |
| 159 | 4180501258 | MUHAMMAD HABIBULLAH | 3411106 | ILMU KOMPUTER | ipb |
| 160 | 4180501927 | FADHILA ANDITANIA CHAIRUNNISA | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 161 | 4180502254 | ENDY FAJAR RAHMATULLOH | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 162 | 4180502381 | NUR HANIFAH | 3411145 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | ipb |
| 163 | 4180502446 | ANJAR KARTIKA | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 164 | 4180502892 | ZIDANE FARHAN DIAN AKBAR | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 165 | 4180503146 | MELINIA FALESTIN | 3411122 | KIMIA | ipb |
| 166 | 4180503285 | MENTARI DWI PRIHATININGRUM | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | ipb |
| 167 | 4180505477 | NADIA FITRI SALAMAH | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 168 | 4180505486 | REDI PEBRIANSYAH SAEPUDIN | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 169 | 4180505626 | ADINDA WANDA ASTIRA | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | ipb |
| 170 | 4180507309 | PUTRI BENING CAHYA RANI | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 171 | 4180509653 | VIRTA RIZKI HERNANDA | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 172 | 4180510295 | FITRAH NURRABIAH | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 173 | 4180510361 | MICHAEL | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 174 | 4180510555 | KHAIDIR FALLON NALARDI | 3411451 | FISIKA | ipb |
| 175 | 4180510673 | KUNTORO DHARMAJATI | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | ipb |
| 176 | 4180511154 | RANI RAHMAWATI | 3411497 | AKTUARIA | ipb |
| 177 | 4180513137 | HAMDAN SYABANI | 3411427 | SILVIKULTUR | ipb |
| 178 | 4180514503 | MUHAMMAD FAKHRI | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 179 | 4180515056 | NIDA NAFILA SYASITA | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 180 | 4180515066 | DAVID FIRDAUS MUSTOFA | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 181 | 4180515120 | ERIKA JULIAN CAHYANI | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | ipb |
| 182 | 4180515830 | CASEYA PRAMESWARI HABIBARAHMAN | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | ipb |
| 183 | 4180516025 | ZAIDAN ALAMIN | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 184 | 4180516469 | AMANDA PUTRI AYUNINGSIH | 3411296 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | ipb |
| 185 | 4180517400 | USWATUN HASANAH | 3411427 | SILVIKULTUR | ipb |
| 186 | 4180517550 | NUR IZZAH MUKARROMAH | 3411242 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | ipb |
| 187 | 4180517847 | ADINDA WAHYU WIDHI ASTUTI | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | ipb |
| 188 | 4180518097 | ADWISTO SAKTIKA PUROHITA | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | ipb |
| 189 | 4180518310 | FITRI MELINDA | 3411451 | FISIKA | ipb |
| 190 | 4180519132 | NADA NADILA SYASITA | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | ipb |
| 191 | 4180519218 | MUHAMMAD RAFI | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 192 | 4180519289 | ESTER BR SEMBIRING | 3411427 | SILVIKULTUR | ipb |
| 193 | 4180519881 | MOHAMMAD THAREEQ IZZULHAQ | 3411106 | ILMU KOMPUTER | ipb |
| 194 | 4180520100 | ALI MUTHI MURTADHO | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ipb |
| 195 | 4180520113 | HIMMATIN KHUSNA | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | ipb |
| 196 | 4180520819 | FARID MAULANA | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 197 | 4180520913 | DEVIANI YULIANDARI | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 198 | 4180521249 | ZATRICIA YUSTIRESTA SALSABILA SUMARWAN | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 199 | 4180521437 | AGITA AYU TIARA | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 200 | 4180522048 | HERSA SUKMA DEWI | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 201 | 4180523078 | RIZNO FADHIL | 3411226 | STATISTIKA | ipb |
| 202 | 4180523616 | HADIAN NOVIT | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 203 | 4180523659 | RIZKY BAGUS SAJIWO | 3411122 | KIMIA | ipb |
| 204 | 4180524148 | GIRI NUGROHO | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 205 | 4180524182 | FARAH NAELY SYAFIKA | 3411122 | KIMIA | ipb |
| 206 | 4180524490 | DAVID SIAHAAN | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 207 | 4180524710 | ARCAHYA DINDA KASIHANNISA | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 208 | 4180524922 | ADELIA MARGARETA | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 209 | 4180525162 | ISMAUL FITRI | 3411466 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | ipb |
| 210 | 4180525611 | NIRA DELINA | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 211 | 4180525637 | AINNA MUSLIDA SAFIRA | 3411226 | STATISTIKA | ipb |
| 212 | 4180525711 | RENDRA RIZKI LUTFIANSYAH | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 213 | 4180526261 | AGI MOCHAMAD FAJAR | 3411323 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | ipb |
| 214 | 4180526989 | BUKHORI NUR FIKRI | 3411056 | BIOLOGI | ipb |
| 215 | 4180527392 | ANNISA YOLANDA AULIA | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 216 | 4180527988 | RAUDHATUL JANNAH. H | 3411354 | ILMU GIZI | ipb |
| 217 | 4180528020 | ADITYA APRIANTO | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 218 | 4180528504 | LUTFIAH FITRI ANISA | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 219 | 4180528892 | DAFITRAH KURNIAWAN | 3411017 | AGRIBISNIS | ipb |
| 220 | 4180529346 | SALSABILA | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ipb |
| 221 | 4180529736 | SUMINARTI AL TASBEH | 3411412 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | ipb |
| 222 | 4180531019 | SANI JUWITA SINURAT | 3411281 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | ipb |
| 223 | 4180531675 | AGUS SIDHIARTHA KARMA PUTRA | 3411497 | AKTUARIA | ipb |
| 224 | 4180532083 | NADA MUFIDAH HUSEIN | 3411137 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | ipb |
| 225 | 4180532434 | IRFAN NUGRAHA | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | ipb |
| 226 | 4180532762 | LUKMAN HAKIM | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ipb |
| 227 | 4180532820 | SONDANG Y.M SIHOMBING | 3411385 | PROTEKSI TANAMAN | ipb |
| 228 | 4180532860 | MUHAMMAD DWIYAN ASRULSYAH | 3411377 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | ipb |
| 229 | 4180533129 | DINDA ARIFAH | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 230 | 4180533390 | ALFINA DAMAYANTI | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 231 | 4180534981 | MUCHAMAD FIKRUL ILMI NASIRUDIN | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 232 | 4180536675 | FINNA RAHMA WATI | 3411474 | BISNIS | ipb |
| 233 | 4180538786 | MUHAMMAD RIZAL HIDAYATULLAH | 3411025 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | ipb |
| 234 | 4180539250 | STEFANUS CHANDRA BAWANA | 3411041 | BIOKIMIA | ipb |
| 235 | 4180540351 | HANISA DWINTARI | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | ipb |
| 236 | 4180541875 | ALYSA ZAHRA | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | ipb |
| 237 | 4180542108 | GIAN PERMADI PUTRA TAMPUBOLON | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | ipb |
| 238 | 4180542158 | RIFA NAWRA ARHAMAH | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | ipb |
| 239 | 4180542385 | RAFIDAH NOOR RAMADHINA | 3411234 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | ipb |
| 240 | 4180543966 | PUTRI AULIA RIZKIANI | 3411064 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | ipb |
| 241 | 4180544040 | CINDY MARIA HARIANJA | 3411393 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | ipb |
| 242 | 4180544093 | ETRIN HERABADI SUNJAYA | 3411153 | MANAJEMEN HUTAN | ipb |
| 243 | 4180545218 | NADINE KURNIADI | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | ipb |
